



Série DA210- DA220
- Design haute qualité à double paroi et clapet
- Vitesse d'impression de 6 pouces par seconde
- 64 MB de SDRAM et 128 MB de mémoire Flash (DA220/ DA320)
- Chargement facile des médias
- Connexion USB 2.0 (Mode haute vitesse)
- Firmware TSPL-EZ compatible avec les langages d'impression Eltron® et Zebra® pour une utilisation plug-and-play
- Bluetooth 4.0
- WiFi 802.11 a/b/g/n (DA220/ DA320)
- Certification ENERGY STAR®
Les imprimantes de bureau de la série DA210 / DA220 sont les imprimantes Thermique Direct les plus polyvalentes de TSC. Que vous recherchiez une solution d'étiquetage à bas prix ou bien des communications réseau les plus sophistiquées, la série DA210 / DA220 est faite pour vous !
Avec un coût imbattable, la série DA210 / DA220 offre une résolution d'impression de 203 et 300 dpi avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 6 pouces par seconde. Son alimentation de 60 watts offre une grande capacité d'impression et permet de produire des étiquettes de haute qualité, même à des cadences d'impression ultra rapides.
4 modèles disponibles
La série DA210 / DA220 se compose de 4 modèles conçus pour s'adapter parfaitement à votre application. Les quatre modèles acceptent des rouleaux d'étiquettes Thermique Direct allant jusqu'à 5" de diamètre extérieur et peuvent imprimer des codes à barres, des graphiques et des polices de caractères clairs et nets, jusqu'à 6 pouces par seconde.
Abordable
Les modèles DA210 et DA310 sont proposés à un prix très attractif et disposent de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour la majorité de vos travaux d'impression d'étiquettes, que vous utilisiez une interface USB 2.0 standard ou une interface Bluetooth en option.
Communications filaire et sans fil
Vous avez besoin de plus de puissance de communication? Les modèles DA220 et DA320 disposent de plus de mémoire et prennent en charge toutes les options de communication dont vous pourriez avoir besoin, notamment série RS-232, Ethernet, USB host, sans fil WiFI 802.11 a/b/g/n interne ou Bluetooth interne.
Émulations & plus
La série DA220 / DA230 offre une grande capacité mémoire avec 128 MB Flash et 64 MB DRAM qui peuvent être utilisés pour un stockage aisé des polices, jeux de caractères internationaux et graphiques. Elle prend en charge également, "dès la sortie de la boîte," un ensemble d'émulations entièrement compatibles les standards de l'industrie, y compris les langages Line Mode, Eltron®, Zebra® et Datamax, facilitant le remplacement des anciens matériels installés.
Chargement facile
Pour faciliter le chargement des médias, la série DA210 / DA220 dispose d'un boitier à double paroi convivial avec une grande capacité de cinq pouces (diamètre extérieur). Un support à ressort facilite également le chargement du rouleau d'étiquettes. Quant à ses capteurs (encoche, marque noire ou gap), ils sont intégrés en standard. L'imprimante est également livrée avec un capteur d'ouverture de la tête d'impression.
Les imprimantes sont idéales pour une grande variété d'applications, notamment le marquage des produits, l'étiquetage dans les points de vente, la vente au détail, les applications bureautiques, les étiquettes d'expédition et bien d'autres applications d'étiquetage offrant une solution d'impression au meilleur prix.
- Livraison de petits colis
- Etiquettes d'adressage et de routage postal
- Expédition & Réception
- Tickets de loisirs et de transport
- Magasins & points de vente
- Etiquetage et suivi des dossiers
Modèle | DA210 | DA220 | DA310 | DA320 | |
Ajouter à la Comparaison | Ajouter à la Comparaison | Ajouter à la Comparaison | Ajouter à la Comparaison | ||
Photos Produits | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spécifications d'impression | Résolution | 8 points/mm (203 DPI) | 8 points/mm (203 DPI) | 12 points/mm (300 DPI) | 12 points/mm (300 DPI) |
Vitesse d'impression maxi | 152,4 mm (6")/seconde | 152,4 mm (6")/seconde | 102 mm (4")/seconde | 102 mm (4")/seconde | |
Largeur d'impression maxi | 108 mm (4.25") | 108 mm (4.25") | 105.7 mm (4.16") | 105.7 mm (4.16") | |
Longueur d'impression maxi | 2.794 mm (110") | 25.400 mm (1000") | 1.016 mm (40") | 11.430 mm (450") | |
Méthode d'impression | Thermique direct | Thermique direct | Thermique direct | Thermique direct | |
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (trois couleurs: vert, orange et rouge) | 1 LED (trois couleurs: vert, orange et rouge) | 1 LED (trois couleurs: vert, orange et rouge) | 1 LED (trois couleurs: vert, orange et rouge) |
Mémoire | SDRAM | 16 MB | 64 MB | 16 MB | 64 MB |
Flash | 8 MB | 128 MB | 8 MB | 128 MB | |
Lecteur de carte mémoire pour extension mémoire flash | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ruban et média | Ruban | N/A | N/A | N/A | N/A |
Largeur du ruban | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Type de média | Continu, marque noire, en accordéon, encoche (enroulement externe) | Continu, marque noire, en accordéon, encoche (enroulement externe) | Continu, marque noire, en accordéon, encoche (enroulement externe) | Continu, marque noire, en accordéon, encoche (enroulement externe) | |
Largeur de média | 19 ~ 114 mm (0,7" ~ 4,5") | 19 ~ 114 mm (0,7" ~ 4,5") | 19 ~ 114 mm (0,7" ~ 4,5") | 19 ~ 114 mm (0,7" ~ 4,5") | |
Épaisseur de média | 0,055 ~ 0,19 mm (2,16 ~ 7,48 mil) | 0,055 ~ 0,19 mm (2,16 ~ 7,48 mil) | 0,055 ~ 0,19 mm (2,16 ~ 7,48 mil) | 0,055 ~ 0,19 mm (2,16 ~ 7,48 mil) | |
Diamètre du mandrin | 25,4 ~ 38 mm (1" ~ 1,5") | 25,4 ~ 38 mm (1" ~ 1,5") | 25,4 ~ 38 mm (1" ~ 1,5") | 25,4 ~ 38 mm (1" ~ 1,5") | |
Longueur d'étiquette | 10 ~ 2.794 mm (0,39" ~ 110") | 10 ~ 25.400 mm (0,39" ~ 1000") | 10 ~ 1.016 mm (0,39" ~ 40") | 10 ~ 11.430 mm (0,39" ~ 450") | |
Capacité du rouleau d'étiquettes | 127 mm (5") Øext. | 127 mm (5") Øext. | 127 mm (5") Øext. | 127 mm (5") Øext. | |
Interfaces | Standard | • USB 2.0 (mode haute vitesse) | • PCBA1: USB 2.0 (mode haute vitesse), USB Host, RS-232 et Ethernet | • USB 2.0 mode haute vitesse) | • PCBA1: USB 2.0 (mode haute vitesse), USB Host, RS-232 et Ethernet |
Options | • Bluetooth interne (option usine) | • PCBA2: USB 2.0 et Ethernet (option usine) • Sans fil WiFi 802.11 a/b/g/n interne (option usine) • Bluetooth interne (option usine) • Module Bluetooth externe (option utilisateur) | • Bluetooth interne (option usine) | • PCBA2: USB 2.0 et Ethernet (option usine) • Sans fil WiFi 802.11 a/b/g/n interne (option usine) • Bluetooth interne (option usine) • Module Bluetooth externe (option utilisateur) | |
Support Software | Support Software | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Caractéristiques | Dimensions | 172 mm (L) x 165 mm (H) x 195 mm (P) 6,77" (L) x 6,50" (H) x 7,68" (P) | 172 mm (L) x 165 mm (H) x 195 mm (P) 6,77" (L) x 6,50" (H) x 7,68" (P) | 172 mm (L) x 165 mm (H) x 195 mm (P) 6,77" (L) x 6,50" (H) x 7,68" (P) | 172 mm (L) x 165 mm (H) x 195 mm (P) 6,77" (L) x 6,50" (H) x 7,68" (P) |
Poids | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) |
_s.jpg)
Montage rouleau externe, média Øext. 214 mm (8,4") avec mandrin 1" ou 3"
_s.jpg)
Cutter d'étiquettes (découpe totale ou partielle)
_s.jpg)