

Série TDP-324W
- Imprimante haute résolution 300 dpi, disponible également en 203 dpi
- Compatible avec tous les consommables du marché
- Economisez jusqu'à 50% sur les prix des bracelets
- Vitesse d'impression jusqu'à 152.4 mm (6") par seconde
- Capacité des cartouches de bracelets de 165 mm (6.5") de diamètre extérieur
- Ecran LCD sur la face avant
- Châssis double paroi, design haute qualité
- Chargement facile des médias
- Connexions Ethernet et USB 2.0 en standard
- Module de pré-décollage en option, cutter d'étiquettes et interface pour clavier externe
- Peut être programmée pour fonctionner en mode autonome sans ordinateur
- Certifiée par Cerner et compatible avec les systèmes informatiques hospitaliers
L'imprimante de bracelets TDP-324W haute résolution de 300 dpi a été conçue spécifiquement pour la traçabilité des patients dans le secteur médical et les services de billetterie dans le domaine du divertissement.
L'imprimante de bracelets TDP- 324W fonctionne avec tous les types de consommables disponibles sur le marché, offrant à la fois une totale flexibilité d'utilisation et une solution à faible coût pour vos applications d'impression. Contrairement à d'autres imprimantes en Thermique Direct, la TDP- 324W dispose d'un design compact, tout en offrant une grande capacité de charge avec des cartouches de bracelets pouvant aller jusqu'à 6,5 pouces (165 mm) de diamètre extérieur. Comparées aux autres consommables commercialisés par la plupart des fabricants, les cartouches de bracelets de 6,5 pouces de TSC offrent la meilleure garantie au meilleur coût par bracelet disponible sur le marché.
L'imprimante dispose d'un faible encombrement et peut être installée sur un bureau ou être fixée au mur lorsque l'espace sur le bureau est très restreint. L'imprimante est dotée d'un écran LCD permettant de visualiser l'état d'impression, et offre en plus une connexion USB 2.0 et une connectivité Ethernet avec un port USB-Host pour pouvoir y connecter un clavier externe ou un scanner de code-barres.
L'imprimante TDP-324W peut être configurée en mode autonome pour imprimer directement des bracelets ou bien en cas de panne d'ordinateur par exemple. Il suffit de récupérer le programme d'impression stocké dans l'espace mémoire de l'imprimante, de saisir et entrer les informations sur le client ou le patient à partir d'un clavier externe disponible en option, et d'imprimer les bracelets correspondants.
- Traçabilité des patients
- Admissions en milieu hospitalier
- Services de maternité
- Parcs d'attractions
- Parcs aquatiques
- Contrôle d'accès aux évènements
- Vérification de l'âge en discothèque
- Services de sécurité
- Contrôle des foules
- Identification des animaux
- Zones d'accès règlementées
Modèle | TDP-225W | TDP-324W | |
Ajouter à la Comparaison | Ajouter à la Comparaison | ||
Photos Produits | ![]() | ![]() | |
Spécifications d'impression | Résolution | 8 points/mm (203 DPI) | 12 points/mm (300 DPI) |
Vitesse d'impression maxi | 152.4 mm (6")/seconde | 102 mm (4")/seconde | |
Largeur d'impression maxi | 52 mm (2,05") | 48 mm (1,89") | |
Longueur d'impression maxi | 2,286 mm (90") | 1,016 mm (40") | |
Méthode d'impression | Thermique Direct | Thermique Direct | |
LCD/LED | LCD/LED | Ecran graphique, 128 x 64 pixels, avec rétroéclairage & 1 LED (3 couleurs: vert, orange & rouge) | Ecran graphique, 128 x 64 pixels, avec rétroéclairage & 1 LED (3 couleurs: vert, orange & rouge) |
Mémoire | SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | |
Lecteur de carte mémoire pour extension mémoire flash | Lecteur de carte micro SD pour extension mémoire jusqu'à 4 GB | Lecteur de carte micro SD pour extension mémoire jusqu'à 4 GB | |
Ruban et média | Ruban | N/A | N/A |
Largeur du ruban | N/A | N/A | |
Type de média | Continu, découpe, marque noire, en accordéon, encoche, bracelet (enroulement externe) | Continu, découpe, marque noire, en accordéon, encoche, bracelet (enroulement externe) | |
Largeur de média | 15~52 mm (0,59"~2,05") | 15~52 mm (0,59"~2,05") | |
Épaisseur de média | 0,06~0,19 mm (2,36~7,48 mil) | 0,06~0,19 mm (2,36~7,48 mil) | |
Diamètre du mandrin | 25,4 mm (1") | 25,4 mm (1") | |
Longueur d'étiquette | 10 ~ 2,286 mm (0,39"~ 90") | 10 ~ 1,016 mm (0,39"~ 40") | |
Capacité du rouleau d'étiquettes | 165 mm (6.5") Øext. | 165 mm (6.5") Øext. | |
Interfaces | Standard | • USB 2.0 • Ethernet Interne, 10/100 Mbps | • USB 2.0 • Ethernet Interne, 10/100 Mbps |
Options | • USB host, pour scanner ou clavier PC (option usine) | • USB host, pour scanner ou clavier PC (option usine) | |
Support Software | Support Software | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Caractéristiques | Dimensions | 109 mm (L) x 171 mm (H) x 209 mm (P)4,29"(L) x 6,73"(H) x 8,23"(P) | 109 mm (L) x 171 mm (H) x 209 mm (P)4,29"(L) x 6,73"(H) x 8,23"(P) |
Poids | 1,2 kg (2.65lbs) | 1,2 kg (2.65lbs) |
_s.jpg)
Cutter d'étiquettes (coupe totale ou partielle)
_s.jpg)