


Serie PEX-1001
- La tecnologia di stampa con controllo termico intelligente "Thermal Smart Control " produce codici a barre nitidissimi e di qualità elevata
- Robusta struttura in alluminio pressofuso
- Una maggior velocità di stampa – fino a 18 pollici al secondo
- Intuitivo schermo TFT a colori da 3,5 pollici con menù a 6 pulsanti
- Disponibile in risoluzione di 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi
- Memoria Flash da 512 MB e SDRAM da 512 MB
- Capacità nastro di 600 metri
- Firmware TSPL-EZD per un’agevole operatività “plug-n-play”
- Registrazione di etichette ad alta precisione per dimensioni etichette fino a soli 5 mm
- Supporta connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth 4.2
*La disponibilità può variare a seconda della regione
Il motore di stampa TSC: più veloce, affidabile, programmabile
L’innovativo motore di stampa della serie PEX-1001 incorpora una solida struttura in alluminio pressofuso ideata per garantire anni di affidabilità, semplicità d’uso ed efficienza a costi contenuti. I prodotti della serie PEX-1001 uniscono un meccanismo di stampa di precisione a un sistema elettronico ad elevate prestazioni e ciò rende possibile produrre etichette a velocità che raggiungono i 18 pollici al secondo (457,2 mm/s), caratteristica che li rende i più veloci nella loro categoria.
Ideati in modo da garantirne un’integrazione agevole, i motori della serie PEX-1001 sono contraddistinti da una struttura compatibile con qualsiasi tipo di bullone e da un’interfaccia GPIO ampiamente diffusa compatibile con gli applicatori di etichette più comuni. In grado di garantire una connettività perfetta, la serie PEX-1001 supporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ed Ethernet, consentendo la gestione remota dinamica della stampante mediante SOTI Connect e TSC Console che trasforma la stampante di etichette con codice a barre in una rete connessa. I motori sono l’ideale per applicazioni logistiche e di produzione in cui è richiesta la stampa di etichette ad alta velocità e alta richiesta.
Sofisticata funzione TSC Sense Care
TSC Sense Care esegue la scansione automatica e rileva i punti difettosi della testina di stampa durante il processo di stampa e supporta sensori di riferimento di marca nera, sia superiori che inferiori, per una facile commutazione.
Connettività multipla
La serie PEX-1001 offre GPIO per il supporto di connettore mainstream ed emulazioni e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac opzionale con modulo combinato Bluetooth 4.2.
Facilità di manutenzione
Grazie a un cassetto posteriore, gli utilizzatori possono avere un rapido accesso ai componenti soggetti a manutenzione. Il sistema fondato su unità di supporti modulari ne agevola la sostituzione.
Gestione remota dinamica della stampante
SOTI Connect e TSC Console permettono di gestire una molteplicità di compiti della stampante, riducendo i costi di manutenzione ed evitando i tempi di inattività di dispositivi di importanza critica per il business.
Modello robusto
Un modello robusto con una struttura in alluminio pressofuso assicura un percorso stabile per i supporti, offrendo una qualità di stampa e una precisione eccezionali oltre ad un’eccellente capacità di distacco della parte adesiva, in grado di adattarsi a svariate larghezze di etichette, particolarmente performante in presenza di etichette di piccole dimensioni.
Prestazioni elevate
Il motore di stampa PEX-1001 è in grado di stampare etichette di elevata qualità alle velocità maggiori disponibili sul mercato, fino a 18 pollici al secondo (457,2 mm/s). Grazie all’elevata precisione di posizionamento delle etichette, riesce a stampare etichette piccolissime, di 5 mm di altezza. Offre molteplici soluzioni di connettività che comprendono porte USB, interfacce GPIO, porte parallele, porte seriali, Ethernet, porte USB host e, in opzione, una connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n con modulo combinato Bluetooth 4.2.
Modello | PEX-1121 | PEX-1131 | PEX-1161 | PEX-1221 | PEX-1231 | PEX-1261 | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) |
Velocità di stampa max. | 457mm (18”)/secondo | 356 mm (14”)/secondo | 152 mm (6”)/secondo | 457mm (18”)/secondo | 356 mm (14”)/secondo | 152 mm (6”)/secondo | |
Larghezza di stampa max. | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | |
Lunghezza di stampa max. | 25,400 mm (1000”) | 11,430 mm (450”) | 2540 mm (100”) | 25,400 mm (1000”) | 11,430 mm (450”) | 2540 mm (100”) | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | |
LCD/LED | LCD/LED | Display TFT a colori da 3,5", 320 x 240 pixel 1 indicatore di stato | Display TFT a colori da 3,5", 320 x 240 pixel 1 indicatore di stato | Display TFT a colori da 3,5", 320 x 240 pixel 1 indicatore di stato | Display TFT a colori da 3,5", 320 x 240 pixel 1 indicatore di stato | Display TFT a colori da 3,5", 320 x 240 pixel 1 indicatore di stato | Display TFT a colori da 3,5", 320 x 240 pixel 1 indicatore di stato |
Memoria | SDRAM | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
Flash | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | |
Espansione memoria Flash | Slot per schede di memoria microSD per espansione memoria flash, fino a 32 GB | Slot per schede di memoria microSD per espansione memoria flash, fino a 32 GB | Slot per schede di memoria microSD per espansione memoria flash, fino a 32 GB | Slot per schede di memoria microSD per espansione memoria flash, fino a 32 GB | Slot per schede di memoria microSD per espansione memoria flash, fino a 32 GB | Slot per schede di memoria microSD per espansione memoria flash, fino a 32 GB | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 600 m di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1“nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 m di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1“nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 m di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1“nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 m di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1“nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 m di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1“nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 m di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1“nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) |
Larghezza del nastro | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | |
Tipo di etichette | Continuo, taglio, marca nera, soffietto, tacca (avvolto all’esterno) | Continuo, taglio, marca nera, soffietto, tacca (avvolto all’esterno) | Continuo, taglio, marca nera, soffietto, tacca (avvolto all’esterno) | Continuo, taglio, marca nera, soffietto, tacca (avvolto all’esterno) | Continuo, taglio, marca nera, soffietto, tacca (avvolto all’esterno) | Continuo, taglio, marca nera, soffietto, tacca (avvolto all’esterno) | |
Larghezza etichetta | 20 mm ~ 114 mm (0.8” ~ 4.5”) | 20 mm ~ 114 mm (0.8” ~ 4.5”) | 20 mm ~ 114 mm (0.8” ~ 4.5”) | 20 mm ~ 114 mm (0.8” ~ 4.5”) | 20 mm ~ 114 mm (0.8” ~ 4.5”) | 20 mm ~ 114 mm (0.8” ~ 4.5”) | |
Spessore etichetta | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | |
Lunghezza etichetta | 5 ~ 25,400 mm (0.2” ~ 1,000”) | 5 ~ 11,430 mm (0.2” ~ 450”) | 5 ~ 2,540 mm (0.2” ~ 100”) | 5 ~ 25,400 mm (0.2” ~ 1,000”) | 5 ~ 11,430 mm (0.2” ~ 450”) | 5 ~ 2,540 mm (0.2” ~ 100”) | |
Interfacce | Standard | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB host * 1 (lato anteriore), collegamento dispositivo di archiviazione USB • GPIO (DB15F) + Centronics | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB host * 1 (lato anteriore), collegamento dispositivo di archiviazione USB • GPIO (DB15F) + Centronics | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB host * 1 (lato anteriore), collegamento dispositivo di archiviazione USB • GPIO (DB15F) + Centronics | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB host * 1 (lato anteriore), collegamento dispositivo di archiviazione USB • GPIO (DB15F) + Centronics | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB host * 1 (lato anteriore), collegamento dispositivo di archiviazione USB • GPIO (DB15F) + Centronics | • RS-232 • USB 2.0 • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB host * 1 (lato anteriore), collegamento dispositivo di archiviazione USB • GPIO (DB15F) + Centronics |
Opzioni | • GPIO (DB25F) (opzione rivenditore) • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore) | • GPIO (DB25F) (opzione rivenditore) • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore) | • GPIO (DB25F) (opzione rivenditore) • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore) | • GPIO (DB25F) (opzione rivenditore) • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore) | • GPIO (DB25F) (opzione rivenditore) • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore) | • GPIO (DB25F) (opzione rivenditore) • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore) | |
Caratteristiche | Dimensioni | 245 mm (W) x 300 mm (H) x 390 mm (D) 9.65” (W) x 11.81” (H) x 15.35” (D) | 245 mm (W) x 300 mm (H) x 390 mm (D) 9.65” (W) x 11.81” (H) x 15.35” (D) | 245 mm (W) x 300 mm (H) x 390 mm (D) 9.65” (W) x 11.81” (H) x 15.35” (D) | 245 mm (W) x 300 mm (H) x 390 mm (D) 9.65” (W) x 11.81” (H) x 15.35” (D) | 245 mm (W) x 300 mm (H) x 390 mm (D) 9.65” (W) x 11.81” (H) x 15.35” (D) | 245 mm (W) x 300 mm (H) x 390 mm (D) 9.65” (W) x 11.81” (H) x 15.35” (D) |
Peso | 13 kg (28.66 lbs) | 13 kg (28.66 lbs) | 13 kg (28.66 lbs) | 13 kg (28.66 lbs) | 13 kg (28.66 lbs) | 13 kg (28.66 lbs) |
.jpg)
GPIO (DB25F)
