



Serie DA210-DA220
- Struttura a conchiglia a doppia parete di alta qualità
- Velocità di stampa di 6 pollici al secondo
- SDRAM 64 MB e memoria flash da 128 MB (DA220 / DA320)
- Facile caricamento dei supporti
- USB 2.0 (modalità alta velocità)
- Il firmware TSPL-EZ emula i linguaggi Eltron® e Zebra® "out of the box"
- Bluetooth 4.0
- WiFi 802.11 a/b/g/n (DA220/DA320)
- Qualificazione ENERGY STAR®
La serie DA210/DA220 di stampanti da banco termiche dirette è ideale per una vasta gamma di applicazioni tra cui marcatura di prodotti, punti vendita, vendita al dettaglio, piccoli uffici, etichette di spedizione e altre applicazioni di etichettatura al miglior prezzo.
La serie DA210/DA220 è una perfetta combinazione di convenienza con un design durevole e affidabile. Con un costo imbattibile, la serie DA200 offre una risoluzione di stampa di 203 e 300 punti per pollice con velocità di stampa fino a 6 pollici al secondo. L'alimentazione da 60 watt consente di produrre etichette stampate di alta qualità, anche alle velocità di stampa più elevate.
4 modelli disponibili
La serie DA210/DA220 consiste di 4 modelli progettati per adattarsi al meglio alla vostra applicazione. Tutti e quattro i modelli gestiscono rotoli di etichette termiche dirette fino a 5" di diametro esterno e possono stampare codici a barre, grafiche e testi nitidi e chiari con velocità fino a 6 pollici al secondo.
Prezzo accessibile
I modelli DA210 e DA310 a basso costo hanno un prezzo accessibile e offrono tutte le funzionalità necessarie per la maggior parte delle esigenze di base relative alla stampa di etichette, utilizzando USB 2.0 o interfaccia Bluetooth opzionale.
Comunicazioni wireless e cablate
Hai bisogno di più potenza di comunicazione? I modelli DA220 e DA320 hanno più memoria e supportano ogni opzione di comunicazione di cui potreste avere bisogno, tra cui Seriale RS-232, Ethernet, USB host, wireless 802.11 a/b/g/n interna o Bluetooth interno.
Emulazioni e altro
La DA220/DA230 offre una memoria interna di alta capacità, con 128 MB di memoria flash e 64 MB di DRAM che possono essere utilizzati per archiviare facilmente font, set di caratteri internazionali e grafica e supporta un set pienamente compatibile di emulazioni standard del settore, inclusi i linguaggi Line Mode, Eltron®, Zebra® e Datamax, semplificando la sostituzione del vecchio hardware installato.
Caricamento facile
Per facilitare il caricamento, la serie DA210/DA220 utilizza un design a conchiglia a doppia parete di facile utilizzo con un grande vano per supporti dal diametro esterno di 5 pollici. Il porta-rotolo di etichette, caricato a molla, semplifica il caricamento. La stampante è anche dotata di serie di sensori per marca nera, gap o tacca. La stampante viene fornita inoltre con un sensore a testa aperta.
Le stampanti sono pure ideali per una vasta gamma di applicazioni tra cui marcatura di prodotti, punti vendita, vendita al dettaglio, piccoli uffici, etichette di spedizione e altre applicazioni di etichettatura al miglior prezzo ovunque.
- Spedizione di pacchi di piccole dimensioni
- Etichette di indirizzo, Mailroom e di Routing
- Spedizione e Ricezione
- Emissione biglietti per Intrattenimento e Trasporti
- Commercio al dettaglio
- Etichettatura di faldoni
Modello | DA210 | DA220 | DA310 | DA320 | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) |
Velocità di stampa max. | 152.4 mm (6")/second | 152.4 mm (6")/second | 102 mm (4")/second | 102 mm (4")/second | |
Larghezza di stampa max. | 108 mm (4.25") | 108 mm (4.25") | 105.7 mm (4.16") | 105.7 mm (4.16") | |
Lunghezza di stampa max. | 2,794 mm (110") | 25,400 mm (1000") | 1,016 mm (40") | 11,430 mm (450") | |
Metodo di stampa | Direct Thermal | Direct Thermal | Direct Thermal | Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) |
Memoria | SDRAM | 16 MB | 64 MB | 16 MB | 64 MB |
Flash | 8 MB | 128 MB | 8 MB | 128 MB | |
Espansione memoria Flash | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Larghezza del nastro | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tipo di etichette | Continuo, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuo, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuo, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuo, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | |
Larghezza etichetta | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | |
Spessore etichetta | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | |
Lunghezza etichetta | 10 ~ 2,794 mm (0.39" ~ 110") | 10 ~ 25,400 mm (0.39" ~ 1000") | 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | 10 ~ 11,430 mm (0.39" ~ 450") | |
Capacità rotolo di etichette | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | |
Interfacce | Standard | • USB 2.0 (High speed mode) | PCBA1: USB 2.0 high speed mode, USB Host, RS-232 and Ethernet | • USB 2.0 (High speed mode) | PCBA1: USB 2.0 high speed mode, USB Host, RS-232 and Ethernet |
Opzioni | • Internal Bluetooth (factory option) | PCBA2: USB 2.0 and Ethernet (factory option) • Internal 802.11 a/b/g/n wireless (factory option) • Internal Bluetooth (factory option) • External Bluetooth (user option) | • Internal Bluetooth (factory option) | PCBA2: USB 2.0 and Ethernet (factory option) • Internal 802.11 a/b/g/n wireless (factory option) • Internal Bluetooth (factory option) • External Bluetooth (user option) | |
Supporto software | Supporto software | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Caratteristiche | Dimensioni | 172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) 6.77" (W) x 6.50" (H) x 7.68" (D) | 172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) 6.77" (W) x 6.50" (H) x 7.68" (D) | 172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) 6.77" (W) x 6.50" (H) x 7.68" (D) | 172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) 6.77" (W) x 6.50" (H) x 7.68" (D) |
Peso | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) |
_s.jpg)
Porta bobina esterno da 214 mm (8,4") di diametro esterno su anima da 1" o 3"
_s.jpg)
Taglierina a ghigliottina (taglio completo o taglio parziale)
_s.jpg)