


Serie TC
- Dimensioni perfette: design salvaspazio
- Memoria standard di 128 MB Flash, 64 MB SDRAM per TC210 e TC310
- Lettore di schede SD per espansione di memoria fino a 32 GB standard per TC210, TC310
- Struttura a conchiglia a doppia parete di alta qualità
- Facile caricamento del nastro
- Facile caricamento dei supporti con design a molla centrale
- Durata e affidabilità
- Display TFT a colori da 2,3" solo per TC210 e TC310
- Interfacce multiple: USB 2.0, seriale, *parallela, ** USB host ed Ethernet
- *Standard per TC200 e TC300, Opzionale per TC210 e TC310
- **Standard solo per TC210 e TC310
- Firmware potente: TSPL-EZ, file manager, programmazione BASIC, programmazione stand-alone
- Certificazione Cerner
- Qualificazione ENERGY STAR®
La serie TSC di stampanti termiche per codici a barre da banco si basa sulle migliori caratteristiche della nostra serie best-seller TTP-245C, con alcuni miglioramenti colorati. Come la serie TTP-245C, la TC presenta un ingombro ridotto e le elevate prestazioni che i clienti si aspettano da TSC. Durevoli, affidabili e veloci, le stampanti della serie TC producono etichette, cartellini o ricevute da 4 pollici di larghezza fino a 6 ips, offrendo una delle migliori combinazioni prezzo-prestazioni sul mercato delle stampanti desktop.
La serie TC è progettata per la facilità d'uso. I supporti e i nastri sono facili da installare. La stampante utilizza nastri di trasferimento termico lunghi fino a 110 metri su nuclei dentellati da 0,5". Può anche contenere rotoli di etichette fino a 5 pollici di diametro esterno su nuclei da 1" o 1,5", facilmente caricati in un supporto rotolo caricato a molla inclinato centralmente.
La nuova serie TC presenta quattro modelli per adattarsi alle vostre esigenze e al vostro budget.
Modello |
Velocità di stampa |
Risoluzione |
Funzionamento |
Memoria |
TC200 |
152 mm (6")/secondo |
8 punti/mm 203 DPI |
1 pulsante, 1 LED |
8 MB SDRAM, 4 MB FLASH |
TC300 |
102 mm (4")/secondo |
12 punti/mm 300 DPI |
||
TC210 |
152 mm (6")/secondo |
8 punti/mm 203 DPI |
6 pulsanti, 1 schermo LCD a colori |
64 MB SDRAM, 128 MB FLASH |
TC310 |
102 mm (4")/secondo |
12 punti/mm 300 DPI |
Le interfacce di comunicazione standard per i modelli TC200 e TC300 includono Ethernet, USB 2.0, RS-232 parallela e seriale.
Le interfacce di comunicazione standard per i modelli TC210 e TC310 includono Ethernet, USB 2.0, porta USB host (per supportare scanner e tastiere opzionali) e RS-232 seriale. Le comunicazioni opzionali per l'intera serie TC includono Bluetooth esterno (opzione utente).
- Commercio al dettaglio
- Marcatura di Prodotti
- Stampa di ricevute/Voucher
- Etichettatura di Conformità
- Gestione delle risorse
- Gestione di Documenti
- Spedizione/Ricezione
- Controllo di Inventario
- Etichettatura di Campioni
- Tracciamento di Pazienti
Modello | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) |
Velocità di stampa max. | 152 mm (6")/second | 102 mm (4")/second | 152 mm (6")/second | 102 mm (4")/second | |
Larghezza di stampa max. | 108 mm (4.25") | 105.6 mm (4.16") | 108 mm (4.25") | 105.6 mm (4.16") | |
Lunghezza di stampa max. | 2,286 mm (90") | 1,016 mm (40") | 25,400 mm (1,000") | 11,430 mm (450") | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | 1 LED with 3 colors(red, green, amber) 2.3" color TFT display, 320 x 240 pixel | 1 LED with 3 colors(red, green, amber) 2.3" color TFT display, 320 x 240 pixel |
Memoria | SDRAM | 8 MB | 8 MB | 64 MB | 64 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | 128 MB | 128 MB | |
Espansione memoria Flash | SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB | SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5" core (ink coated outside) | 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5" core (ink coated outside) | 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5" core (ink coated outside) | 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5" core (ink coated outside) |
Larghezza del nastro | 40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33") | 40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33") | 40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33") | 40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33") | |
Tipo di etichette | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Larghezza etichetta | 20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4") | 20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4") | 20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4") | 20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4") | |
Spessore etichetta | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5") | |
Lunghezza etichetta | 10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | 10 ~ 25,450 mm (0.39" ~ 1,000") | 10 ~ 11,430 mm (0.39" ~ 450") | |
Capacità rotolo di etichette | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | |
Interfacce | Standard | • USB 2.0 • RS-232 • Parallel • Ethernet • 10/100 Mbps | • USB 2.0 • RS-232 • Parallel • Ethernet • 10/100 Mbps | • PCBA1:USB 2.0, RS-232, Ethernet, 10/100 Mbps, USB Host • PCBA2:USB 2.0, RS-232, Ethernet, 10/100 Mbps, Parallel | • PCBA1:USB 2.0, RS-232, Ethernet, 10/100 Mbps, USB Host • PCBA2:USB 2.0, RS-232, Ethernet, 10/100 Mbps, Parallel |
Opzioni | N/A | N/A | • Centronics (factory option) | • Centronics (factory option) | |
Supporto software | Supporto software | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label |
Caratteristiche | Dimensioni | 203 mm (W) x 191.5 mm (H) x 259.3 mm (D) 7.99" (W) x 7.54" (H) x 10.21" (D) | 203 mm (W) x 191.5 mm (H) x 259.3 mm (D) 7.99" (W) x 7.54" (H) x 10.21" (D) | 203 mm (W) x 191.5 mm (H) x 259.3 mm (D) 7.99" (W) x 7.54" (H) x 10.21" (D) | 203 mm (W) x 191.5 mm (H) x 259.3 mm (D) 7.99" (W) x 7.54" (H) x 10.21" (D) |
Peso | 2.2 kg (4.85 lbs) | 2.2 kg (4.85 lbs) | 2.3 kg (5.07 lbs) | 2.3 kg (5.07 lbs) |

Taglierina a ghigliottina (taglio completo)

Modulo peel-off (Spellicolatore)
_s.jpg)