

Serie TTP-243 Pro
- Meccanismo di stampa a doppio motore
- 4 MB di memoria flash e 8 MB di memoria SDRAM
- Lettore di schede SD opzionale per espandere la memoria fino a 4 GB
- Capacità nastro fino a 300 m (984 piedi)
- Capacità rollo di etichette fino a diametro esterno 214 mm (8,4")
- Standard di connettività seriale e USB 2.0
- Porte seriali e parallele opzionali
- Unità di visualizzazione con tastiera stand-alone opzionale, taglierina rotante
La serie di stampanti da banco TTP-243 entry-level di TSC ha ridefinito il concetto di "performance", guadagnandosi la reputazione di stampante più robusta e durevole della sua categoria. La sua nuova sostituzione, la serie TTP-243 Pro, incorpora le stesse caratteristiche, oltre a un'elettronica all'avanguardia di ultima generazione, che offre ancora più prestazioni in una piattaforma entry-level.
Una delle caratteristiche chiave della TTP-243 Pro è il suo innovativo congegno di stampa bimotore, che incorpora un processore a 32 bit ad alte prestazioni in grado di gestire elevati volumi di dati senza sacrificare la capacità di trattamento. La TTP-243 Pro stampa immagini a 203 dpi a velocità fino a 3 pollici al secondo. Un secondo modello della serie, la TTP-342 Pro, offre una stampa ad alta risoluzione di 300 dpi a velocità fino a 2 pollici al secondo.
La TTP-243 Pro può contenere rotoli di etichette con diametro esterno fino a 8.4" e ha una capacità di nastro di 300 metri. Dispone inoltre di due interfacce standard: seriale RS-232 e USB 2.0. È disponibile un'opzione di fabbrica per una scheda principale che contiene porta seriali RS-232 e porta parallela.
La TTP-243 Pro è dotata di 4 MB di memoria Flash e 8 MB di SDRAM e offre un lettore di schede SD opzionale per espandere la memoria fino a 4 GB. Comprende anche il potente linguaggio di stampa TSPL di TSC, nonché il linguaggio stampante di traduzione Eltron® (TPLE). Il software di etichettatura e un driver Windows® sono inclusi senza costi aggiuntivi.
Come il modello che l'ha preceduta, la TTP-243 Pro offre una varietà di opzioni, tra cui una taglierina rotativa, unità di visualizzazione tastiera, uno scanner di codici a barre lineare a lunga distanza, uno slot per lettore di schede SD, un modulo Bluetooth, un mandrino per etichette da 3 pollici e un supporto esterno di etichette (per il modello TTP-243E Pro).
- Spedizione e Ricezione
- Etichettatura di Conformità
- Gestione delle risorse
- Controllo di Inventario
- Gestione di Documenti
- Etichettatura di Scaffali
- Marcatura di Prodotti
- Etichettatura di Campioni
- Tracciamento di Pazienti
Modello | TTP-243 Pro | TTP-342 Pro | TTP-243E Pro | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | ![]() | ![]() | ![]() | |
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) |
Velocità di stampa max. | 76 mm (3")/second | 51 mm (2")/second | 76 mm (3")/second | |
Larghezza di stampa max. | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 105 mm (4.09") | |
Lunghezza di stampa max. | 2,286 mm (90") | 1,016 mm (40") | 2,286 mm (90") | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | 3 LEDs (Power, Error, On-line) | 3 LEDs (Power, Error, On-line) | 3 LEDs (Power, Error, On-line) |
Memoria | SDRAM | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | 4 MB | |
Espansione memoria Flash | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB (user option) | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB (user option) | SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB (user option) | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" core (ink coated outside) |
Larghezza del nastro | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | |
Tipo di etichette | Continuo, die cut, fan-fold, tag, black mark, ticket (outside wound) | Continuo, die cut, fan-fold, tag, black mark, ticket (outside wound) | Continuo, die cut, fan-fold, tag, black mark, ticket (outside wound) | |
Larghezza etichetta | 25.4 ~ 114 mm (1" ~ 4.49") | 25.4 ~ 114 mm (1" ~ 4.49") | 25.4 ~ 114 mm (1" ~ 4.49") | |
Spessore etichetta | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil) | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil) | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | |
Lunghezza etichetta | 10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | 10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90") | |
Capacità rotolo di etichette | Internal: 110 mm (4.33") OD External: 214 mm (8.42") OD | Internal: 110 mm (4.33") OD External: 214 mm (8.42") OD | Internal: 110 mm (4.33") OD External: 214 mm (8.42") OD (Optional) | |
Interfacce | Standard | • PCBA1: USB 2.0, Serial • PCBA2: Serial, Parallel | • PCBA1: USB 2.0, Serial • PCBA2: Serial, Parallel | • PCBA1: USB 2.0, Serial • PCBA2: Serial, Parallel |
Opzioni | N/A | N/A | N/A | |
Supporto software | Supporto software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Caratteristiche | Dimensioni | 232 mm (W) x 156 mm (H) x 288 mm (D) 9.13" (W) x 6.14" (H) x 11.34" (D) | 232 mm (W) x 156 mm (H) x 288 mm (D) 9.13" (W) x 6.14" (H) x 11.34" (D) | 232 mm (W) x 156 mm (H) x 288 mm (D) 9.13" (W) x 6.14" (H) x 11.34" (D) |
Peso | 2.5 kg (5.51 lbs) | 2.5 kg (5.51 lbs) | 2.5 kg (5.51 lbs) |
_s.jpg)