



Serie MH240
- La tecnologia di stampa "Thermal Smart Control" produce i codici a barre più nitidi e di alta qualità
- Velocità di stampa fino a 356 mm (14") al secondo
- Facile da usare grazie alla sua nuova interfaccia grafica utente
- Display LCD a colori da 3,5" con controllo a 6 pulsanti per il modello standard o display LCD touch a colori da 4,3" con controllo a 6 pulsanti per modelli avanzati
- Peel off di piccole etichette fino a lunghezza di 0,5 pollici (MH240 / MH340 / MH640 e MH240T / MH340T / MH640T)
- Riavvolgitore interno rotolo intero diametro esterno 8" (solo su MH240P / MH340P / MH640P)
- Interfaccia USB host per applicazioni stand-alone.
- Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi, il firmware rileva automaticamente la risoluzione della testina di stampa e commuta di conseguenza
- Capacità nastro da 600 metri
- Espansione di memoria flash microSD fino a 32 GB
- Widget di monitoraggio capacità nastro e fine etichette
- Firmware TSPL-EZ per facilità di plug-n-play
- Le opzioni includono: kit peel-off, GPIO, modulo Bluetooth interno, kit modulo wireless 802.11 a/b/g/n con slot interno, taglierina per uso standard e taglierina a ghigliottina per usi impegnativi
- Certificato ENERGY STAR®
La serie MH240 è la stampante di punta di TSC per etichette di codici a barre industriali. La serie MH240 presenta una tecnologia di testina di stampa eccellente, un processore più veloce e tutta la memoria di cui i clienti avranno bisogno per stampare etichette di alta qualità consegnate alle velocità più elevate.
Qualità di stampa migliorata
La serie MH240 offre la migliore qualità di stampa che TSC abbia mai offerto grazie alla più recente tecnologia di testine di stampa combinata con processori più veloci e firmware aggiornato. La nostra qualità di stampa migliorata è data dal "Thermal Smart Control"™ che traccia e calcola con precisione la durata di riscaldamento per ogni pixel, in modo da produrre sempre etichette precise, nitide e chiare, sia che si stampi un'etichetta alla volta o migliaia di etichette in un lotto.
Display smart colorato
La nuova serie MH240 è dotata di un pannello LCD touch a colori ad alto contrasto da 4,3" con controllo intuitivo a 6 pulsanti per la semplice impostazione della stampante e il monitoraggio dello status del lavoro. Attività comuni come la calibrazione delle etichette sono a portata di un tocco. I menù possono essere personalizzati per portare attività comuni sullo schermo frontale, rendendo la serie MH240 la stampante più semplice da utilizzare.
Risoluzioni multiple per una vasta gamma di applicazioni
La serie MH240 è in grado di stampare su un'ampia varietà di etichette, che vanno dalla sicurezza dei pazienti in ambito sanitario, all'elettronica e all'etichettatura dei gioielli fino alle etichette di spedizione e distribuzione, rendendola ideale per la stampa industriale.
Sono disponibili 9 modelli con la nuova serie MH240. La MH240 / MH240T / MH240P stampa a 203 dpi a velocità fino a 14 pollici al secondo, la MH340 / MH340T / MH340P offre una risoluzione di 300 dpi a velocità fino a dieci pollici al secondo e la MH640 / MH640T / MH640P presenta una risoluzione di 600 dpi, che la rende ideale per la stampa di codici a barre 2D molto piccoli, grafica, stampa fine e altre immagini ad altissima risoluzione.
Caricata di funzionalità standard
La serie MH240 presenta un telaio rigido in alluminio pressofuso progettato per durare in ambienti difficili e supporta un rotolo di etichette con diametro esterno di 8,2 pollici e una capacità nastro fino a 600 metri per la stampa di alto volume.
Dato che le nostre stampanti sono progettate per durare nel tempo, le dotiamo di una garanzia limitata standard di due anni.
Versione a riavvolgimento interno di rotolo intero opzionale
La versione MH240P della stampante consente di riavvolgere interi rotoli di etichette all'interno della stampante. Le stampanti a riavvolgimento di rotolo completo (MH240P, MH340P e MH640P) sono progettate per riavvolgere internamente il rotolo di etichette completo su un nucleo da 3" (dotata di base stampante più alta, non standard).
Potente linguaggio di programmazione della stampante TSPL-EZ
La serie TTP-240 è caratterizzata dal linguaggio di controllo stampante TSPL-EZ, un set completamente compatibile di emulazioni di settore standard, inclusi i linguaggi Line Mode, Eltron® e Zebra® e funzionerà in molti ambienti IT tra cui Oracle, SAP, Unix, AS/400, Windows, Stand Alone e molti altri.
- Stampa industriale
- Etichettatura di Conformità
- Lavori in Corso
- Gestione ordini
- Distribuzione
- Spedizione/Ricezione
- Sicurezza del Paziente nella Sanità
- Emissione Biglietti
- Etichettatura di articoli elettronici e gioielli
Modello | MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | MH340T | MH340P | MH640 | MH640T | MH640P | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) |
Velocità di stampa max. | 356 mm (14")/second | 356 mm (14")/second | 356 mm (14")/second | 305 mm (12)/second | 305 mm (12)/second | 305 mm (12)/second | 152 mm (6)/second | 152 mm (6)/second | 152 mm (6)/second | |
Larghezza di stampa max. | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | |
Lunghezza di stampa max. | 25,400 mm (1,000") | 25,400 mm (1,000") | 25,400 mm (1,000") | 11,430 mm (450") | 11,430 mm (450") | 11,430 mm (450") | 2,540 mm (100") | 2,540 mm (100") | 2,540 mm (100") | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) | TFT color display, 320 x 240 pixels & 1 LED with 3 colors (red, green, amber) |
Memoria | SDRAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
Espansione memoria Flash | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | microSD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) |
Larghezza del nastro | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | |
Tipo di etichette | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, black mark, fan-fold, notch, perforated, tag, care label (outside wound) | |
Larghezza etichetta | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | |
Spessore etichetta | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3") | |
Lunghezza etichetta | 5 ~ 25,400 mm (0.20" ~ 1,000") | 5 ~ 25,400 mm (0.20" ~ 1,000") | 5 ~ 25,400 mm (0.20" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430 mm (0.20" ~ 450") | 5 ~ 11,430 mm (0.20" ~ 450") | 5 ~ 11,430 mm (0.20" ~ 450") | 5 ~ 2,540 mm (0.20" ~ 100") | 5 ~ 2,540 mm (0.20" ~ 100") | 5 ~ 2,540 mm (0.20" ~ 100") | |
Capacità rotolo di etichette | 203.2 mm (8") OD | 203.2 mm (8") OD | 203.2 mm (8") OD | 203.2 mm (8") OD | 203.2 mm (8") OD | 203.2 mm (8") OD | 203.2 mm (8") OD | 203.2 mm (8") OD | 203.2 mm (8") OD | |
Interfacce | Standard | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host |
Opzioni | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO + Parallel • internal Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | |
Supporto software | Supporto software | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Caratteristiche | Dimensioni | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 12.83" (H) x 19.76" (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 12.83" (H) x 19.76" (D) | 276 mm (W) x 412 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 16.22" (H) x 19.76" (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 12.83" (H) x 19.76" (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 12.83" (H) x 19.76" (D) | 276 mm (W) x 412 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 16.22" (H) x 19.76" (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 12.83" (H) x 19.76" (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 12.83" (H) x 19.76" (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) 10.87" (W) x 12.83" (H) x 19.76" (D) |
Peso | 15.35 kg (33.84 lbs) | 15.43 kg (34.02 lbs) | 18.93 kg (41.73 lbs) | 15.35 kg (33.84 lbs) | 15.43 kg (34.02 lbs) | 18.93 kg (41.73 lbs) | 15.35 kg (33.84 lbs) | 15.43 kg (34.02 lbs) | 18.93 kg (41.73 lbs) |
.jpg)
Modulo wireless 802.11 a/b/g/n (slot-in)
_s.jpg)
Modulo Bluetooth interno
_s.jpg)
Kit peel-off (Spellicolatore)
_s.jpg)
Taglierina standard (taglierina a ghigliottina a taglio completo)
_s.jpg)