


Serie MH241
• Meccanismo TPH Care autodiagnostico
• Facile sostituzione della testina di stampa e del rullo a platina
• Accetta supporti con contrassegni neri superiori e inferiori e ha impostazioni di sensore supporto selezionabili sul menù del display
• SOTI Connect e Console TSC per gestione stampante
• Interfacce di comunicazione wireless: Supporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth 4.2
• Elevata velocità di stampa fino a 14 pollici al secondo
• Disponibile nelle risoluzioni di 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi; la testina di stampa è intercambiabile per le diverse risoluzioni
• Capace di peel-off di piccole etichette fino a un minimo di 0,5" in lunghezza (Serie MH241)
• LCD a colori da 3,5" per il modello standard
• Pannello LCD tattile a colori da 4,3" per modelli avanzati
• Supporta il riavvolgitore interno di rotolo con diametro esterno di 8" (solo su MH241P/MH341P/MH641P)
• Capacità nastro di 600 metri (per serie MH241)
• Accetta supporti di larghezza fino a 6,8" (serie MH261).
• Certificazione ENERGY STAR®
*La disponibilità può variare a seconda della regione.
La serie MH241/MH261 è la stampante industriale mainstream TSC per etichette con codici a barre costruita sulla scia della serie MH240. Offre nuove funzionalità a coloro che cercano soluzioni per affrontare sfide aziendali in continua evoluzione, dalle crescenti domande di linea di produzione alle sempre maggiori complessità operative.
Sofisticata funzione TSC Sense Care
Il meccanismo TPH Care di TSC offre un livello avanzato di auto-rilevazione che garantisce in tempo reale lo stato delle testine di stampa, per prevenire i tempi di inattività. Inoltre, la serie MH241/MH261 accetta vari supporti con contrassegno nero prestampato sui lati superiore o inferiore, mediante selezione dell'utente nel menù del pannello.
Gestione remota dinamica della stampante
SOTI Connect e TSC Console permettono di gestire in remoto una molteplicità di compiti della stampante per ridurre i costi di manutenzione ed evitare i tempi di inattività di dispositivi di importanza critica per il business.
Connettività multipla
La serie MH241/ MH261 offre GPIO per supportare applicatori ed emulazioni comuni, insieme a un Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac opzionale con modulo combinato Bluetooth 4.2.
Altamente adattabile a vari supporti
Le stampanti MH241 e MH261 possono adattarsi a supporti di stampa di varie lunghezze e larghezze. Grazie al preciso posizionamento di stampa, i modelli MH241 e MH241T sono in grado di eseguire il peel-off di etichette di lunghezza minima pari a 0,5 pollici. Il modello MH261T accetta supporti di larghezza fino a 6,8 pollici e il modello MH261 fino a 4,5 pollici. Inoltre, il meccanismo di regolazione fine serve a evitare pieghe del nastro e a garantire la qualità di stampa delle etichette.
Un'esperienza utente brillante
I modelli MH241T e MH241P sono in grado di regolare facilmente il sensore di supporto prossimo a terminare per rilevare il supporto e avvertire gli utenti di cambiare il rotolo tramite il display GUI a colori (supporto prossimo a terminare). La serie MH241/MH261 consente agli utenti di sostituire facilmente la testina di stampa e il rullo a platina senza la necessità di utensili specifici.
Modello | MH241 | MH341 | MH641 | MH241T | MH341T | MH641T | MH241P | MH341P | MH641P | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) |
Velocità di stampa max. | 356 mm (14”)/secondo | 305 mm (12”)/secondo | 152 mm (6”)/secondo | 356 mm (14”)/secondo | 305 mm (12”)/secondo | 152 mm (6”)/secondo | 356 mm (14”)/secondo | 305 mm (12”)/secondo | 152 mm (6”)/secondo | |
Larghezza di stampa max. | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | 104 mm (4.09”) | |
Lunghezza di stampa max. | 25,400 mm (1000”) | 11,430 mm (450”) | 2540 mm (100”) | 25,400 mm (1000”) | 11,430 mm (450”) | 2540 mm (100”) | 25,400 mm (1000”) | 11,430 mm (450”) | 2540 mm (100”) | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | Trasferimento termico & Termico diretto | |
LCD/LED | LCD/LED | Display a colori da 3,5", 320 x 240 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) | Display a colori da 3,5", 320 x 240 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) | Display a colori da 3,5", 320 x 240 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) | Display a colori da 4,3", 480x 272 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) | Display a colori da 4,3", 480x 272 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) | Display a colori da 4,3", 480x 272 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) | Display a colori da 4,3", 480x 272 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) | Display a colori da 4,3", 480x 272 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) | Display a colori da 4,3", 480x 272 pixel & 1 LED (con 2 LED verde e rosso) |
Memoria | SDRAM | 256 MB SDRAM | 256 MB SDRAM | 256 MB SDRAM | 256 MB SDRAM | 256 MB SDRAM | 256 MB SDRAM | 256 MB SDRAM | 256 MB SDRAM | 256 MB SDRAM |
Flash | 512 MB di memoria Flash | 512 MB di memoria Flash | 512 MB di memoria Flash | 512 MB di memoria Flash | 512 MB di memoria Flash | 512 MB di memoria Flash | 512 MB di memoria Flash | 512 MB di memoria Flash | 512 MB di memoria Flash | |
Espansione memoria Flash | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | Lettore di schede microSD per l’espansione della memoria Flash, fino a 32 GB | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) | 600 metri di lunghezza, diametro esterno max. 90 mm, 1" nucleo (rivestito d’inchiostro all'esterno o all'interno) |
Larghezza del nastro | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1” ~ 4.5”) | |
Tipo di etichette | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto, perforato, tag, etichetta di cura (avvolgimento esterno) | |
Larghezza etichetta | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5") | |
Spessore etichetta | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | 3.81mm/76.2mm (1.5”/ 3”) | |
Lunghezza etichetta | 5 ~ 25,400 mm (0.20” ~ 1,000”) | 5 ~ 25,400 mm (0.20” ~ 1,000”) | 5 ~ 25,400 mm (0.20” ~ 1,000”) | 5 ~ 11,430 mm (0.20” ~ 450”) | 5 ~ 11,430 mm (0.20” ~ 450”) | 5 ~ 11,430 mm (0.20” ~ 450”) | 5 ~ 2,540 mm (0.20” ~ 100”) | 5 ~ 2,540 mm (0.20” ~ 100”) | 5 ~ 2,540 mm (0.20” ~ 100”) | |
Capacità rotolo di etichette | 203.2 mm (8”) diametro esterno | 203.2 mm (8”) diametro esterno | 203.2 mm (8”) diametro esterno | 203.2 mm (8”) diametro esterno | 203.2 mm (8”) diametro esterno | 203.2 mm (8”) diametro esterno | 203.2 mm (8”) diametro esterno | 203.2 mm (8”) diametro esterno | 203.2 mm (8”) diametro esterno | |
Interfacce | Standard | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 | •RS-232 • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps •USB host *2 |
Opzioni | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | • GPIO (DB15F) + Centronics • MFi Bluetooth 5.0 interno • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 | |
Caratteristiche | Dimensioni | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) | 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D) | 276 mm (W) x 412 mm (H) x 502 mm (D) | 276 mm (W) x 412 mm (H) x 502 mm (D) | 276 mm (W) x 412 mm (H) x 502 mm (D) |
Peso | 15.60 kg (34.39 lbs) | 15.60 kg (34.39 lbs) | 15.60 kg (34.39 lbs) | 15.70 kg (34.61 lbs) | 15.70 kg (34.61 lbs) | 15.70 kg (34.61 lbs) | 18.93 kg (41.73 lbs) | 18.93 kg (41.73 lbs) | 18.93 kg (41.73 lbs) |

Interfaccia GPIO + parallela

Modulo wireless

Taglierina per etichette in tessuto

Mandrino per supporto nucleo da 1" I.D.

Vassoio di taglio standard
