



Serie TTP-2410MT
- La tecnologia di stampa "Thermal Smart Control" produci codici a barre più nitidi e di alta qualità
- Velocità di stampa fino a 356 mm (14") al secondo
- Pannello LCD touch screen da 4,3" con controllo a 6 pulsanti
- 128 MB di memoria flash e 128 MB di memoria SDRAM
- Design in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Interfaccia USB host per applicazioni stand-alone
- Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi
- Capacità nastro da 600 metri
- Espansione di memoria Flash SD fino a 32 Gb
- Widget di monitoraggio capacità nastro
- Rilevazione automatica di commutazione risoluzione TPH
- Firmware TSPL-EZ per facilità di plug-n-play
- Le opzioni includono: kit di peel-off e kit di riavvolgimento interno diametro esterno 6", connettività IO per scopi generali, modulo wireless esterno WiFi 802.11 b/g/n, lama e taglierine rotanti
La stampante TTP-2410MT è l'aggiornamento più significativo mai apportato alla piattaforma TTP-2410M. La serie TTP-2410MT presenta una testina di stampa ad alta tecnologia, un nuovo processore più veloce rispetto al modello precedente e tutta la memoria di cui i clienti avranno bisogno per stampare etichette di alta qualità ad alta velocità.
Qualità di stampa migliorata
La serie TTP-2410MT ha la migliore qualità di stampa che TSC ha mai offerto in una stampante di fascia media grazie alla nuova tecnologia delle testine di stampa combinata con processori più veloci e il firmware aggiornato. La nostra qualità di stampa migliorata è data dal "Thermal Smart Control" che traccia e calcola con precisione la durata di riscaldamento per ogni pixel, in modo da produrre sempre etichette precise, nitide e chiare, sia che si stampi un'etichetta alla volta o migliaia di etichette in un lotto.
Prestazioni ad alta velocità, più memoria
Rispetto al modello che l'ha preceduta, la TTP-2410MT è più veloce, con prestazioni di 14 pollici al secondo e ha una maggiore memoria di 128 MB Flash e 128 MB SDRAM. Ethernet interna, USB 2.0, USB host, interfacce parallele e seriali sono standard.
Una scelta colorata
La nuova serie TTP-2410MT è dotata di un pannello LCD touch screen a colori ad alto contrasto da 4,3 "con controllo intuitivo a 6 pulsanti per la semplice impostazione della stampante e il monitoraggio di status del lavoro.
Risoluzioni multiple per una vasta gamma di applicazioni
La serie TTP-2410MT è in grado di stampare su un'ampia varietà di etichette, che vanno dalla sicurezza dei pazienti in ambito sanitario, all'elettronica e all'etichettatura dei gioielli fino alle etichette di spedizione e distribuzione, rendendola ideale per la stampa industriale.
Sono disponibili tre modelli con la nuova serie TTP-2410MT. La TTP-2410MT stampa a 203 dpi a velocità fino a quattordici pollici al secondo, la TTP-346MT offre una risoluzione di 300 dpi a velocità fino a dieci pollici al secondo e la TTP-644MT offre una risoluzione di 600 dpi, il che la rende ideale per stampa di codici a barre 2D molto piccoli, grafica, stampa fine e altre immagini ad altissima risoluzione.
Caricata di funzionalità standard
La serie TTP-2410MT presenta un telaio rigido in alluminio pressofuso progettato per durare in ambienti difficili e supporta un rotolo di etichette con diametro esterno di 8,2 pollici e una capacità nastro fino a 600 metri per la stampa di alto volume.
Dato che le nostre stampanti sono progettate per durare nel tempo, le dotiamo di una garanzia limitata standard di due anni.
Potente linguaggio di programmazione della stampante TSPL-EZ
La serie TTP-2410MT è caratterizzata dal linguaggio di controllo stampante TSPL-EZ, un set completamente compatibile di emulazioni di settore standard, inclusi i linguaggi Line Mode, Eltron® e Zebra® e funzionerà in molti ambienti IT tra cui Oracle, SAP, Unix, AS / 400, Windows, Stand Alone e molti altri.
- Stampa industriale
- Sicurezza del Paziente nella Sanità
- Etichettatura di Conformità
- Lavori in Corso
- Gestione ordini
- Distribuzione
- Spedizione/Ricezione
- Emissione Biglietti
- Etichettatura di articoli di elettronica e di gioielli
Modello | TTP-2410MT | TTP-346MT | TTP-644MT | |
Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | Aggiungi a Confronto | ||
Foto dei prodotti | ![]() | ![]() | ![]() | |
Specifiche di stampa | Risoluzione | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 24 dots/mm (600 DPI) |
Velocità di stampa max. | 356 mm (14")/second | 254 mm (10")/second | 102 mm (4")/second | |
Larghezza di stampa max. | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.09") | |
Lunghezza di stampa max. | 25,400 mm (1,000") | 11,430 mm (450") | 2,540 mm (100") | |
Metodo di stampa | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | Trasferimento termico & Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED | Resistive Touch Screen, 16 bits Color, 480 x 272 pixels, with back lights | Resistive Touch Screen, 16 bits Color, 480 x 272 pixels, with back lights | Resistive Touch Screen, 16 bits Color, 480 x 272 pixels, with back lights |
Memoria | SDRAM | 128 MB (factory option 256 MB) | 128 MB (factory option 256 MB) | 128 MB (factory option 256 MB) |
Flash | 128 MB (factory option 512 MB) | 128 MB (factory option 512 MB) | 128 MB (factory option 512 MB) | |
Espansione memoria Flash | SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB | |
Capacità nastro e etichette | Nastro | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) | 600 m long, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside) |
Larghezza del nastro | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | |
Tipo di etichette | Continuo, die-cut, fan-fold, tag, notched, black mark, perforated, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, fan-fold, tag, notched, black mark, perforated, care label (outside wound) | Continuo, die-cut, fan-fold, tag, notched, black mark, perforated, care label (outside wound) | |
Larghezza etichetta | 25.4 ~ 116 mm (1" ~ 4.6") | 25.4 ~ 116 mm (1" ~ 4.6") | 25.4 ~ 116 mm (1" ~ 4.6") | |
Spessore etichetta | 0.06 ~ 0.30 mm (2.36 ~ 11.81 mil) | 0.06 ~ 0.30 mm (2.36 ~ 11.81 mil) | 0.06 ~ 0.30 mm (2.36 ~ 11.81 mil) | |
Diametro nucleo di etichette | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | |
Lunghezza etichetta | 5 ~ 25,400 mm (0.20" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430 mm (0.20" ~ 450") | 5 ~ 2,540 mm (0.20" ~ 100") | |
Capacità rotolo di etichette | 208.3 mm (8.2") OD | 208.3 mm (8.2") OD | 208.3 mm (8.2") OD | |
Interfacce | Standard | • USB 2.0 • RS-232 • Parallel • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Parallel • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host | • USB 2.0 • RS-232 • Parallel • Ethernet • 10/100 Mbps • USB Host |
Opzioni | • GPIO • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | • GPIO • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | |
Supporto software | Supporto software | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Caratteristiche | Dimensioni | 270 mm (W) x 308 mm (H) x 515 mm (D) 10.63" (W) x 12.13" (H) x 20.28" (D) | 270 mm (W) x 308 mm (H) x 515 mm (D) 10.63" (W) x 12.13" (H) x 20.28" (D) | 270 mm (W) x 308 mm (H) x 515 mm (D) 10.63" (W) x 12.13" (H) x 20.28" (D) |
Peso | 15 kg (33.07 lbs) | 15 kg (33.07 lbs) | 15 kg (33.07 lbs) |
_s.jpg)
Kit di riavvolgimento interno (Max. 6" di diametro esterno)
_s.jpg)
Taglierina standard (taglio completo)
_s.jpg)
Taglierina per etichette tessili (taglierina rotativa)
Chiaro, nitido, veloce
_s.jpg)
Kit peel-off (Spellicolatore)
_s.jpg)