アプリケーション



TC シリーズ
- スペース節約デザイン
- TC210とTC310 の場合、128MB Flashと64MB SDRAM の標準メモリ
- TC210とTC310 の場合、SDカードリーダーで最大 32 GB 標準のメモリ拡張
- 上質の二層クラムシェル型デザイン
- リボンの搭載が簡単
- バネを中心に偏らせた設計により、メディアの搭載が簡単
- 耐久性と信頼性
- TC210とTC310でのみ、2.3”カラーTFTディスプレイ
- マルチインターフェイス: USB 2.0、シリアル、*パラレル、**USBホストと
- イーサネット
- *TC200とTC300の場合は標準、TC210とTC310の場合はオプション
- **TC210とTC310の場合のみ、標準
- パワフルなTSPL-EZファームウェア:ファイルマネージャ、BASICプログラミング、スタンドアローンプログラミング
- Cerner認定
- エネルギースター適合
デスクトップサーマルバーコードプリンターのTSC TCシリーズは当社のベストセラー「TTP-245Cシリーズ」の人気機能を基準にカラフルな改良を加えています。 TTP-245Cシリーズと同様に、TCは省スペースタイプであり、顧客がTSCに求める高性能を届けます。 耐久性、信頼性、且つ高速性を実現したTCシリーズプリンタは、4インチ幅のラベル、タグ、およびレシートを、最大6 ipsのスピードで生成可能で、デスクトッププリンタ市場における最高のコストパフォーマンスをご提供します。
TCシリーズは使いやすく設計されています。メディアとリボンの取り付けが簡単です。刻み目の付いた0.5”のコアに長さが最大110メートルの熱転写リボンを取り付けることができます。 メディアキャビネットの1”コアまたは1.5”コアに最大直径5インチのラベルロールを搭載できます。バネを中心に偏らせたロールホルダーに簡単に装着できます。
新しいTCシリーズでは、ニーズと予算に合わせて4つのモデルを用意しています。
モデル | 印刷速度 | 解像度 | 操作 | メモリ |
TC200 | 毎秒152 mm (6") | 8ドット/mm 203 DPI | 1ボタン、1 LED | 8 MB SDRAM, 4 MB FLASH |
TC300 | 毎秒102 mm (4") | 12ドット/mm 300 DPI | ||
TC210 | 毎秒152 mm (6") | 8ドット/mm 203 DPI | 6ボタン+カラーLCD画面 | 64 MB SDRAM, 128 MB FLASH |
TC310 | 毎秒102 mm (4") | 12ドット/mm 300 DPI |
TC200モデルとTC300モデルの標準通信インターフェイスにはイーサネット、USB 2.0、パラレル、シリアルのRS-232があります。
TC210モデルとTC310モデルの標準通信インターフェイスにはイーサネット、USB 2.0、USBホストポート(オプションのスキャナーとキーボードに利用)、シリアルのRS-232があります。
TCシリーズ全体のオプション通信には外部Bluetooth (ユーザーオプション)があります。
- POS(販売時点情報)
- プロダクトマーキング
- 領収書/クーポン印刷
- コンプライアンスラベル
- 資産追跡
- ドキュメント管理
- 配送/受領
- 在庫管理
- 検体ラベル
- 患者トラッキング
機種 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | |
比較に追加 | 比較に追加 | 比較に追加 | 比較に追加 | ||
製品の写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
印刷仕様 | 解像度 | 8ドット/mm (203 DPI) | 12ドット/mm (300 DPI) | 8ドット/mm (203 DPI) | 12ドット/mm (300 DPI) |
最大印字速度 | 152 mm (6インチ)/秒 | 102 mm (4インチ)/秒 | 152 mm (6インチ)/秒 | 103 mm (4インチ)/秒 | |
最大印字幅 | 108 mm (4.25インチ) | 105.6 mm (4.16インチ) | 108 mm (4.25インチ) | 105.6 mm (4.16インチ) | |
最大印字長 | 2,286 mm (90インチ) | 1,016 mm (40インチ) | 25,400 mm (1,000インチ) | 11,430 mm (450インチ) | |
印字方式 | 熱転写式 & 感熱式 | 熱転写式 & 感熱式 | 熱転写式 & 感熱式 | 熱転写式 & 感熱式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 3色(赤、緑、アンバー)のLEDが1つ | 3色(赤、緑、アンバー)のLEDが1つ | • 3色(赤、緑、アンバー)のLEDが1つ• 2.3"カラーTFTディスプレイ、320 x 240ピクセル | • 3色(赤、緑、アンバー)のLEDが1つ• 2.3"カラーTFTディスプレイ、320 x 240ピクセル |
メモリ | SDRAM | 8 MB | 8 MB | 64 MB | 64 MB |
フラッシュメモリ | 4 MB | 4 MB | 128 MB | 128 MB | |
カードスロット | SDカードスロット(最大4GB対応) | SDカードスロット(最大4 GB対応) | SDカードスロット(最大32GB対応) | SDカードスロット(最大32 GB対応) | |
リボンとラベル | リボン容量 | 110メートル、最大外径40 mm、0.5インチコア (外巻きインク) | 110メートル、最大外径40 mm、0.7インチコア (外巻きインク) | 110メートル、最大外径40 mm、0.6インチコア (外巻きインク) | 110メートル、最大外径40 mm、0.8インチコア (外巻きインク) |
リボン幅 | 40 mm ~ 110 mm (1.57インチ ~ 4.33インチ) | 42 mm ~ 110 mm (1.57インチ ~ 4.33インチ) | 40 mm ~ 110 mm (1.57インチ ~ 4.33インチ) | 40 mm ~ 110 mm (1.57インチ ~ 4.33インチ) | |
ラベルタイプ | 連続、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、刻み目 | 連続、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、刻み目 | 連続、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、刻み目 | 連続、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、刻み目 | |
ラベル幅 | 20 ~ 112 mm (0.79インチ ~ 4.4インチ) | 20 ~ 112 mm (0.79インチ ~ 4.4インチ) | 20 ~ 112 mm (0.79インチ ~ 4.4インチ) | 20 ~ 112 mm (0.79インチ ~ 4.4インチ) | |
ラベル厚み | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | |
ラベル芯直径 | 25.4 ~ 38.1 mm (1インチ ~ 1.5インチ) | 25.4 ~ 38.1 mm (1インチ ~ 1.5インチ) | 25.4 ~ 38.1 mm (1インチ ~ 1.5インチ) | 25.4 ~ 38.1 mm (1インチ ~ 1.5インチ) | |
ラベル長 | 10 ~ 2,286 mm (0.39インチ ~ 90インチ) | 10 ~ 1,016 mm (0.39インチ ~ 40インチ) | 10 ~ 25,450 mm (0.39インチ ~ 1,000インチ) | 10 ~ 11,430 mm (0.39インチ ~ 450インチ) | |
ラベルロール容量 | 127 mm (5インチ) OD | 127 mm (5インチ) OD | 127 mm (5インチ) OD | 127 mm (5インチ) OD | |
インターフェイス | 標準 | • RS-232 • セントロニクス • USB 2.0 • 内蔵イーサネッ ト、10/100Mbps | • RS-232 • セントロニクス • USB 2.0 • 内蔵イーサネット、10/100Mbps | • RS-232 • USB 2.0 (高速モード) • 内蔵イーサネット、10/100Mbps • USB Host | • RS-232 • USB 2.0 (高速モード) • 内蔵イーサネット、10/100Mbps • USB Host |
オプション | N/A | N/A | • セントロニクス(factory option) | • セントロニクス(factory option) | |
ソフトウェアサポート | ソフトウェアサポート | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
物理的特性 | 外形寸法 | 203 mm (幅) x 191.5 mm (奥行き) x 259.3 mm (高さ) 7.99" (幅) x 7.54" (奥行き) x 10.21" (高さ) | 203 mm (幅) x 191.5 mm (奥行き) x 259.3 mm (高さ)7.99" (幅) x 7.54" (奥行き) x 10.21" (高さ) | 203 mm (幅) x 191.5 mm (奥行き) x 259.3 mm (高さ)7.99" (幅) x 7.54" (奥行き) x 10.21" (高さ) | 203 mm (幅) x 191.5 mm (奥行き) x 259.3 mm (高さ)7.99" (幅) x 7.54" (奥行き) x 10.21" (高さ) |
重量 | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.3 kg | 2.3 kg |

フルカットカッター

剥離機能モジュール
_s.jpg)
外部ロールマウント(メディアOD 214 mm (8.4インチ)、コア1インチあるいは3インチコア)
認証