



TTP-2410MT シリーズ
- 「Thermal Smart Control」の印刷技術が最も美しい高品質のバーコードを作成
- 最大356 mm (14インチ)/秒 のプリントスピード
- 6個の操作ボタンつき109 mm(4.3インチ)カラータッチLCDパネル
- 128 MB フラッシュと128 MB SDRAMの標準メモリ(512MBフラッシュ/256 MB SDRAM用工場オプション
- 重量ダイカストアルミデザイン
- スタンドアロンアプリケーション用USBホストインターフェース
- 203 dpi、300 dpi、600 dpi 解像度
- 600 mリボン容量
- 最大32 GBのSDフラッシュメモリ
- リボン容量を監視するウィジェット
- 自動 TPH 解像度切り替え検出
- 簡単プラグ&プレーのTSPL-EZTMファームウェア
- 同梱オプション: 剥離キット、外径152.4 mm(6インチ)内部巻き戻しキット、汎用 IO 接続、ナイフとロータリーカッター
TTP-2410MT プリンターは TTP-2410M プラットフォームの最新進化系です。 TTP-2410MT シリーズは先端技術の印字ヘッド、高速の最新プロセッサー、最高速度で高品質ラベルを印刷するためのメモリを備えています。
強化された印刷品質
TTP-2410MT シリーズは、新しい印字ヘッド技術、高速のプロセッサー、アップグレードされたファームウェアにより、TSC のミッドレンジプリンターで最高の印刷品質を提供します。 この強化された印刷品質を「Thermal Smart Control」™ と呼んでいます。正確で鮮明なラベルを毎回印刷するために各ピクセルに熱を加える時間を正確に計算し、追跡記録します。一度に 1 枚のラベルを印刷する場合でも、大量のラベルを印刷する場合でも、変わらない品質を提供します。
高速印刷とメモリの増量
前のモデルと比較して TTP-2410MT は高速になりました。毎秒 14 インチを印刷し、メモリは 128 MB の Flash と 128 MB の SDRAM に増量されました。 内部イーサネット、USB 2.0、USB ホスト、パラレルインターフェイス、シリアルインターフェイスが標準で付属します。
カラフルな選択
新しい TTP-2410MT シリーズはハイコントラストの 4.3 インチカラータッチ LCD パネルを備えています。6 ボタンコントロールの使いやすい設計で、簡単にプリンターを設定し、ジョブの状況を確認できます。
さまざまな解像度でさまざまな用途に対応
TTP-2410MT シリーズはさまざまなラベルを印刷できます。患者の安全ラベル、電子機器のラベル、宝石のラベル、出荷ラベル、配送ラベルなど多岐にわたり、産業で要求される印刷に最適です。
新しい TTP-2410MT シリーズでは 3 つのモデルをお買い求めいただけます。TTP-2410MT は最大毎秒 14 インチの速度で 203 dpi のラベルを印刷します。TTP-346MT は最大毎秒 10 インチの速度で 300 dpi のラベルを印刷します。TTP-644MT は 600 dpi の解像度でラベルを印刷し、非常に小さな 2D バーコード、画像、小さな活字、その他の超高解像度の画像の印刷に最適です。
標準機能を搭載
TTP-2410MT シリーズは堅牢なフルアルミダイキャスト製フレームで作られており、過酷な環境で長持ちするように設計されています。外径が 8.2 インチの大きなラベルロールに対応し、最長 600 メートルのリボンを装填できるので大量の印刷が可能です。
長くお使いいただけるように作られている弊社のプリンターには標準 2 年の限定保証が付属します。
高度な TSPL-EZ プリンタープログラミング言語
TTP-2410MT シリーズは TSPL-EZ™ プリンター制御言語を備えています。これは完全に互換性のある業界標準エミュレーションセットであり、Line Mode、Eltron®、Zebra® 言語などに対応しています。Oracle、SAP、Unix、AS/400、Windows、Stand Alone など、さまざまな IT 環境で動作します。
- 業務用印刷
- ヘルスケア患者の安全
- コンプライアンスラベル
- 仕掛品処理
- 受注処理
- 配送
- 出荷・受取
- チケット発行
- 電子機器・ジュエリーのラベル
機種 | TTP-2410MT | TTP-346MT | TTP-644MT | |
比較に追加 | 比較に追加 | 比較に追加 | ||
製品の写真 | ![]() | ![]() | ![]() | |
印刷仕様 | 解像度 | 8 ドット/mm (203 DPI) | 12 ドット/mm (300 DPI) | 24 ドット/mm (600 DPI) |
最大印字速度 | 356 mm (14インチ)/秒 | 254 mm (10インチ)/秒 | 102 mm (4インチ)/秒 | |
最大印字幅 | 104 mm (4.09インチ) | 104 mm (4.09インチ) | 104 mm (4.09インチ) | |
最大印字長 | 25,400 mm (1,000インチ) | 11,430 mm (450インチ) | 2,540 mm (100インチ) | |
印字方式 | 熱転写・感熱式 | 熱転写・感熱式 | 熱転写・感熱式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 16 ビッツカラー、480 x 272ピクセル、バックライト抵抗膜式タッチスクリーン & LED 3個 | 16 ビッツカラー、480 x 272ピクセル、バックライト抵抗膜式タッチスクリーン & LED 3個 | 16 ビッツカラー、480 x 272ピクセル、バックライト抵抗膜式タッチスクリーン & LED 3個 |
メモリ | SDRAM | 128 MB (工場出荷オプション 256 MB) | 128 MB (工場出荷オプション 256 MB) | 128 MB (工場出荷オプション 256 MB) |
フラッシュメモリ | 128 MB (工場出荷オプション 512 MB) | 128 MB (工場出荷オプション 512 MB) | 128 MB (工場出荷オプション 512 MB) | |
カードスロット | フラッシュメモリ用SDフラッシュメモリカードリーダー (最大32 GB対応) | フラッシュメモリ用SDフラッシュメモリカードリーダー (最大32 GB対応) | フラッシュメモリ用SDフラッシュメモリカードリーダー (最大32 GB対応) | |
リボンとラベル | リボン容量 | 長さ600 m、外径90 mm、1インチコア (コーテッドインク外巻き/内巻き) | 長さ600 m、外径90 mm、1インチコア (コーテッドインク外巻き/内巻き) | 長さ600 m、外径90 mm、1インチコア (コーテッドインク外巻き/内巻き) |
リボン幅 | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | 25.4 mm ~ 114.3 mm (1" ~ 4.5") | |
ラベルタイプ | 連続紙、ダイカット、ファンフォールド、タグ、ノッチ、ブラックマーク、穴あき、ケアラベル (外巻き) | 連続紙、ダイカット、ファンフォールド、タグ、ノッチ、ブラックマーク、穴あき、ケアラベル (外巻き) | 連続紙、ダイカット、ファンフォールド、タグ、ノッチ、ブラックマーク、穴あき、ケアラベル (外巻き) | |
ラベル幅 | 25.4 ~ 116 mm (1 ~ 4.5インチ) | 25.4 ~ 116 mm (1 ~ 4.6インチ) | 25.4 ~ 116 mm (1 ~ 4.5インチ) | |
ラベル厚み | 0.06 ~ 0.30 mm (2.36 ~ 11.81 mil) | 0.06 ~ 0.30 mm (2.36 ~ 11.81 mil) | 0.06 ~ 0.30 mm (2.36 ~ 11.81 mil) | |
ラベル芯直径 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 ~ 3 インチ) | 25.4 ~ 76.2 mm (1 ~ 3 インチ) | 25.4 ~ 76.2 mm (1 ~ 3 インチ) | |
ラベル長 | 5 ~ 25,400 mm (0.20 ~ 1,000インチ) | 5 ~ 11,430 mm (0.20~ 450インチ) | 5 ~ 2,540 mm (0.20 ~ 100インチ) | |
ラベルロール容量 | 外径208.3 mm (8.2インチ) | 外径208.3 mm (8.2インチ) | 外径208.3 mm (8.2インチ) | |
インターフェイス | 標準 | • RS-232 • セントロニクス • USB 2.0 • 内蔵イーサネット、10/100Mbps • スキャナあるいはPCキーボード向けUSBホスト | • RS-232 • セントロニクス • USB 2.0 • 内蔵イーサネット、10/100Mbps • スキャナあるいはPCキーボード向けUSBホスト | • RS-232 • セントロニクス • USB 2.0 • 内蔵イーサネット、10/100Mbps • スキャナあるいはPCキーボード向けUSBホスト |
オプション | GPIO (工場出荷オプション) | GPIO (工場出荷オプション) | GPIO (工場出荷オプション) | |
ソフトウェアサポート | ソフトウェアサポート | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
物理的特性 | 外形寸法 | 270 mm (幅) x 308 mm (高) x 515 mm (縦) 10.63インチ (幅) x 12.13インチ (高) x 20.28インチ (縦) | 270 mm (幅) x 308 mm (高) x 515 mm (縦) 10.63インチ (幅) x 12.13インチ (高) x 20.28インチ (縦) | 270 mm (幅) x 308 mm (高) x 515 mm (縦) 10.63インチ (幅) x 12.13インチ (高) x 20.28インチ (縦) |
重量 | 15 kg (33.07 lbs) | 15 kg (33.07 lbs) | 15 kg (33.07 lbs) |
_s.jpg)
内部巻き戻し装置キット(最大外径6インチ)
_s.jpg)
レギュラーカッター (完全カットギロチンカッター)
_s.jpg)
ケアラベルカッター (回転カッター)
_s.jpg)
剥離キット
_s.jpg)