


Серия PEX-1001
- Технология печати Thermal Smart Control позволяет получать абсолютно четкие штрихкоды высочайшего качества
- Конструкция из литого алюминия предназначена для тяжелых условий эксплуатации
- Увеличенная скорость печати до 18 дюймов в секунду
- Интуитивно понятный в использовании цветной тонкопленочный дисплей с диагональю 3,5 дюйма и 6 кнопками меню
- Возможность использования разрешения печати 203, 300 и 600 точек на дюйм
- Флэш-память объемом 512 МБ и ОЗУ объемом 512 МБ
- Длина ленты 600 метров
- Прошивка TSPL-EZD стандарта plug-n-play
- Высокая точность позиционирования обеспечивает успешность работы даже с этикетками высотой всего 5 мм
- Поддержка комбинированного модуля Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2
*Необходимо уточнять наличие в зависимости от региона
Печатный механизм TSC: скорость, надежность, возможность программирования
Инновационное печатающее устройство серии PEX-1001 отличается прочной литой конструкцией, которая призвана обеспечить безотказную работу на протяжении многих лет, простоту в эксплуатации и экономичность при широкой функциональности. Изделия серии PEX-1001 объединяют в себе высокоточный печатный механизм и производительные электронные устройства, позволяющие осуществлять печать этикеток со скоростью до 18 дюймов в секунду, что является высоким показателем в данном классе.
Устройства серии PEX-1001 созданы для упрощения интеграции в существующие системы. Они имеют адаптивную конструкцию и универсальный интерфейс ввода-вывода (GPIO), совместимый с наиболее распространенными устройствами для нанесения этикеток. Печатающие устройства серии PEX-1001 обеспечивают беспроблемное подключение и поддерживают модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Ethernet. Динамическое дистанционное управление принтером осуществляется на базе технологий SOTI Connect и TSC Console, которые подключают принтер для печати этикеток к локальной сети. Они идеально подходят для использования на производственных и логистических предприятиях, где необходима высокая скорость печати этикеток при соблюдении строгих требований.
Сложная технология TSC Sense Care
Технология TSC Sense Care может автоматически проводить сканирование и определять пропущенные точки, создаваемые печатной головкой в процессе печати, поддерживает работу с верхним и нижним датчиком черной метки с функцией простого переключения.
Разнообразные возможности подключения
Печатающее устройство серии PEX-1001 оснащается универсальным интерфейсом ввода-вывода (GPIO), поддерживает наиболее распространенные устройства нанесения этикеток и эмуляции, а также приобретаемый в качестве опции комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2.
Простота в техническом обслуживании
Выдвижная задняя часть конструкции позволяет пользователям с легкостью получать доступ к внутренним деталям с целью технического обслуживания. Модульная конструкция системы привода носителя обеспечивает простоту его замены.
Динамическое дистанционное управление принтером
Системы SOTI Connect и TSC Console обеспечивают управление принтерами в рамках всего предприятия, выполнение многочисленных управленческих задач, снижение эксплуатационных затрат и сокращение времени простоя критически значимых для бизнеса устройств.
Прочная конструкция
Прочная литая конструкция обеспечивает надежность прохождения носителя, непревзойденное качество и точность печати. Мощная функция отделения для этикеток различной ширины, в частности, для мелких этикеток.
Высокая производительность
Изделия серии PEX-1001 выделяются среди представленных на рынке аналогов способностью печатать этикетки высокого качества с высокой скоростью до 18 дюймов в секунду. Благодаря точности позиционирования они могут печатать этикетки с минимальной высотой 5 мм. Устройства имеют широкие возможности связи, в том числе интерфейсы USB и GPIO, параллельный и последовательный интерфейс, Ethernet, USB host, а также приобретаемый в качестве опции комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2.
Модель | PEX-1121 | PEX-1131 | PEX-1161 | PEX-1221 | PEX-1231 | PEX-1261 | |
Добавить для сравнения | Добавить для сравнения | Добавить для сравнения | Добавить для сравнения | Добавить для сравнения | Добавить для сравнения | ||
Фотографии продукции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 24 точки/мм (600 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 24 точки/мм (600 DPI) |
Макс. скорость печати | 457 мм (18 дюймов)/с | 356 мм (14 дюймов)/с | 152 мм (6 дюймов)/с | 457 мм (18 дюймов)/с | 356 мм (14 дюймов)/с | 152 мм (6 дюймов)/с | |
Макс. ширина печати | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | |
Макс. длина печати | 25 400 мм (1000 дюймов) | 11 430 мм (450 дюймов) | 2540 мм (100 дюймов) | 25 400 мм (1000 дюймов) | 11 430 мм (450 дюймов) | 2540 мм (100 дюймов) | |
Метод печати | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | Цветной тонкопленочный экран с диагональю 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей 1 индикатор состояния | Цветной тонкопленочный экран с диагональю 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей 1 индикатор состояния | Цветной тонкопленочный экран с диагональю 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей 1 индикатор состояния | Цветной тонкопленочный экран с диагональю 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей 1 индикатор состояния | Цветной тонкопленочный экран с диагональю 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей 1 индикатор состояния | Цветной тонкопленочный экран с диагональю 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей 1 индикатор состояния |
Память | SDRAM | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
Флэш-память | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | |
Расширения объема флэш-памяти | Устройство считывания карт micro SD для расширения объема памяти до 32 ГБ | Устройство считывания карт micro SD для расширения объема памяти до 32 ГБ | Устройство считывания карт micro SD для расширения объема памяти до 32 ГБ | Устройство считывания карт micro SD для расширения объема памяти до 32 ГБ | Устройство считывания карт micro SD для расширения объема памяти до 32 ГБ | Устройство считывания карт micro SD для расширения объема памяти до 32 ГБ | |
Риббон и носителя | Риббон | Длина намотки 600 м, макс. внешний диаметр 90 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (покрытая чернилами сторона наружу или внутрь) | Длина намотки 600 м, макс. внешний диаметр 90 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (покрытая чернилами сторона наружу или внутрь) | Длина намотки 600 м, макс. внешний диаметр 90 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (покрытая чернилами сторона наружу или внутрь) | Длина намотки 600 м, макс. внешний диаметр 90 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (покрытая чернилами сторона наружу или внутрь) | Длина намотки 600 м, макс. внешний диаметр 90 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (покрытая чернилами сторона наружу или внутрь) | Длина намотки 600 м, макс. внешний диаметр 90 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (покрытая чернилами сторона наружу или внутрь) |
Ширина риббона | 25,4–114,3 мм (1–4,5 дюйма) | 25,4–114,3 мм (1–4,5 дюйма) | 25,4–114,3 мм (1–4,5 дюйма) | 25,4–114,3 мм (1–4,5 дюйма) | 25,4–114,3 мм (1–4,5 дюйма) | 25,4–114,3 мм (1–4,5 дюйма) | |
Тип носителя | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, с надрезом (намотка наружу) | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, с надрезом (намотка наружу) | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, с надрезом (намотка наружу) | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, с надрезом (намотка наружу) | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, с надрезом (намотка наружу) | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, с надрезом (намотка наружу) | |
Ширина носителя | 20–114 мм (0,8–4,5 дюйма) | 20–114 мм (0,8–4,5 дюйма) | 20–114 мм (0,8–4,5 дюйма) | 20–114 мм (0,8–4,5 дюйма) | 20–114 мм (0,8–4,5 дюйма) | 20–114 мм (0,8–4,5 дюйма) | |
Плотность носителя | 0,076–0,305 мм (2,99–12,01 мила) | 0,076–0,305 мм (2,99–12,01 мила) | 0,076–0,305 мм (2,99–12,01 мила) | 0,076–0,305 мм (2,99–12,01 мила) | 0,076–0,305 мм (2,99–12,01 мила) | 0,076–0,305 мм (2,99–12,01 мила) | |
Длина этикетки | 5–25 400 мм (0,2–1000 дюймов) | 5–11 430 мм (0,2–450 дюймов) | 5–2540 мм (0,2–100 дюймов) | 5–25 400 мм (0,2–1000 дюймов) | 5–11 430 мм (0,2–450 дюймов) | 5–2540 мм (0,2–100 дюймов) | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • Интерфейс RS-232 • Интерфейс USB 2.0 • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/с • 1 разъем USB host* (на передней стороне), подключение USB-накопителя • Универсальный процессор ввода-вывода (DB15F) + Centronics | • Интерфейс RS-232 • Интерфейс USB 2.0 • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/с • 1 разъем USB host* (на передней стороне), подключение USB-накопителя • Универсальный процессор ввода-вывода (DB15F) + Centronics | • Интерфейс RS-232 • Интерфейс USB 2.0 • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/с • 1 разъем USB host* (на передней стороне), подключение USB-накопителя • Универсальный процессор ввода-вывода (DB15F) + Centronics | • Интерфейс RS-232 • Интерфейс USB 2.0 • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/с • 1 разъем USB host* (на передней стороне), подключение USB-накопителя • Универсальный процессор ввода-вывода (DB15F) + Centronics | • Интерфейс RS-232 • Интерфейс USB 2.0 • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/с • 1 разъем USB host* (на передней стороне), подключение USB-накопителя • Универсальный процессор ввода-вывода (DB15F) + Centronics | • Интерфейс RS-232 • Интерфейс USB 2.0 • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/с • 1 разъем USB host* (на передней стороне), подключение USB-накопителя • Универсальный процессор ввода-вывода (DB15F) + Centronics |
опции | • Универсальный процессор ввода-вывода (DB25F) (дилерская опция) • Комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 (дилерская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода (DB25F) (дилерская опция) • Комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 (дилерская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода (DB25F) (дилерская опция) • Комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 (дилерская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода (DB25F) (дилерская опция) • Комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 (дилерская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода (DB25F) (дилерская опция) • Комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 (дилерская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода (DB25F) (дилерская опция) • Комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 (дилерская опция) | |
Физические характеристики | Габариты | 245 мм (Ш) x 300 мм (В) x 390 мм (Г) 9,65 дюйма (Ш) x 11,81 дюйма (В) x 15,35 дюйма (Г) | 245 мм (Ш) x 300 мм (В) x 390 мм (Г) 9,65 дюйма (Ш) x 11,81 дюйма (В) x 15,35 дюйма (Г) | 245 мм (Ш) x 300 мм (В) x 390 мм (Г) 9,65 дюйма (Ш) x 11,81 дюйма (В) x 15,35 дюйма (Г) | 245 мм (Ш) x 300 мм (В) x 390 мм (Г) 9,65 дюйма (Ш) x 11,81 дюйма (В) x 15,35 дюйма (Г) | 245 мм (Ш) x 300 мм (В) x 390 мм (Г) 9,65 дюйма (Ш) x 11,81 дюйма (В) x 15,35 дюйма (Г) | 245 мм (Ш) x 300 мм (В) x 390 мм (Г) 9,65 дюйма (Ш) x 11,81 дюйма (В) x 15,35 дюйма (Г) |
Вес | 13 кг (28,66 фунта) | 13 кг (28,66 фунта) | 13 кг (28,66 фунта) | 13 кг (28,66 фунта) | 13 кг (28,66 фунта) | 13 кг (28,66 фунта) |
.jpg)
Универсальный процессор ввода-вывода (DB25F)
