


PEX-1001 系列
- Thermal Smart Control印字頭控制列印技術,提供清晰、高品質條碼列印
- 鋁合金鑄造機身
- 更快的列印速度,最高可達18 ips
- 直觀的3.5"彩色TFT顯示幕,帶6個操作按鈕
- 203 dpi、300 dpi與600 dpi解析度
- 512 MB Flash與512 MB SDRAM
- 碳帶容量最大長度可達600公尺
- TSPL-EZD相容性程式
- 精準標籤定位可支援小至5 毫米高的標籤
- 支援802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和藍牙4.2無線雙模組
* 產品上市狀況將依各區域而有所不同
TSC列印引擎:高速、穩定、可程式控制
PEX-1001系列列印引擎是TSC的創新力作,採用堅固的鋁合金鑄造結構,性能可靠、操作簡易並具有優化的維修效率。PEX-1001系列採用精密的列印機構及高效能電子設計,每秒最快可列印18英吋的標籤,位居同類產品之冠。
PEX-1001系列具備易於整合的特性,包含螺絲孔位相容結構設計,以及可與主流貼標機相容的業界通用的GPIO介面。PEX-1001系列能夠無縫連接,支援802.11 a/b/g/n/ac無線網路和乙太網,可通過SOTI Connect和TSC Console進行動態遠端印表機管理,從而將條碼標籤印表機變為一個完全連通的網路。該系統引擎非常適於需要高速、高要求標籤列印的製造業和物流業應用。
先進的TSC Sense Care
TSC Sense Care可用於在列印過程中自動掃描和檢測列印頭壞點,並支援上下黑標感測器,以便輕鬆切換。
多種通訊連接
PEX-1001系列提供GPIO介面,可支援主流貼標機和仿真,以及提供802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和藍牙4.2無線雙模組。
維修簡易
採用後側抽屜設計,用戶可以快速拆裝進行維護。模組化設計的紙張驅動系統可實現輕鬆維修更新。
多元遠端印表機管理
SOTI Connect和TSC Console具有企業印表機管理功能,可管理多項任務,降低維護成本,避免業務關鍵型設備停機。
堅實耐用的設計
堅固耐用的鑄造結構設計可確保穩定的紙張路徑,從而實現出色的列印品質和準確性。強大的剝離能力可適用於多款標籤尺寸,特別是小標籤。
優異性能
PEX-1001系列引擎可快速列印高品質標籤,最高可達每秒18英吋,在列印市場上居於領先地位。通過高精度的標籤定位,可在最小5毫米高的標籤上列印。該系列提供了廣泛的連線性,包括USB、GPIO、並列埠、序列埠、乙太網、USB主機以及802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組。
機種 | PEX-1121 | PEX-1131 | PEX-1161 | PEX-1221 | PEX-1231 | PEX-1261 | |
加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | ||
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
列印規格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) |
最大列印速度 | 457毫米(18")/秒 | 356毫米(14")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 457毫米(18")/秒 | 356毫米(14")/秒 | 152毫米(6")/秒 | |
最大列印寬度 | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
最大列印長度 | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | |
列印模式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | • 3.5" TFT彩色螢幕,320 x 240像素 • 1個狀態指示燈 | • 3.5" TFT彩色螢幕,320 x 240像素 • 1個狀態指示燈 | • 3.5" TFT彩色螢幕,320 x 240像素 • 1個狀態指示燈 | • 3.5" TFT彩色螢幕,320 x 240像素 • 1個狀態指示燈 | • 3.5" TFT彩色螢幕,320 x 240像素 • 1個狀態指示燈 | • 3.5" TFT彩色螢幕,320 x 240像素 • 1個狀態指示燈 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
擴充插槽 | Micro SD卡讀卡器可將記憶體擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將記憶體擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將記憶體擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將記憶體擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將記憶體擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將記憶體擴展至32 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600公尺, 最大90毫米外徑, 1“碳帶捲軸(內外部油墨塗層) | 600公尺, 最大90毫米外徑, 1“碳帶捲軸(內外部油墨塗層) | 600公尺, 最大90毫米外徑, 1“碳帶捲軸(內外部油墨塗層) | 600公尺, 最大90毫米外徑, 1“碳帶捲軸(內外部油墨塗層) | 600公尺, 最大90毫米外徑, 1“碳帶捲軸(內外部油墨塗層) | 600公尺, 最大90毫米外徑, 1“碳帶捲軸(內外部油墨塗層) |
碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙 (外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙 (外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙 (外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙 (外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙 (外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙 (外捲式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | |
紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | |
標籤長度 | 5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米(0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米(0.2" ~ 100") | |
通訊介面 | 標準 | • 串列埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建乙太網,10/100 Mbps • USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串列埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建乙太網,10/100 Mbps • USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串列埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建乙太網,10/100 Mbps • USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串列埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建乙太網,10/100 Mbps • USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串列埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建乙太網,10/100 Mbps • USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics | • 串列埠(RS-232) • USB 2.0 • 內建乙太網,10/100 Mbps • USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 • GPIO (DB15F) + Centronics |
選配 | • GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組(經銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組(經銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組(經銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組(經銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組(經銷商選配) | • GPIO (DB25F) (經銷商選配) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模組(經銷商選配) | |
硬體規格 | 體積尺寸 | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |
.jpg)
GPIO (DB25F)
