



MH240系列
- "Thermal Smart Control" 印字頭控制列印技術,提供清晰、高品質條碼列印
- 每秒可達 356 毫米 (14英吋) 之列印速度
- 彩色觸控螢幕搭配全新圖形使用者介面,提供人性化操作
- 標準版配備 3.5 吋彩色螢幕與 6 個面板操作按鍵、進階版配備 4.3 吋彩色觸控螢幕與 6 個面板操作按鍵
- 支援小標籤剝離---最小長度達0.5吋 (MH240/MH340/MH640 和 MH240T/MH340T/MH640T)
- 標配 8 英吋外徑標籤迴捲模組(MH240P/MH340P/MH640P)
- USB host 可搭配鍵盤或掃描器,支援單機應用
- 203 DPI、300 DPI 與 600 DPI 解析度,印字頭更換自動偵測功能
- 碳帶容量最大長度可達 600 公尺
- microSD 卡記憶體擴充槽輕鬆升級至 32 GB
- 碳帶、標籤容量顯示
- TSPL-EZD人性化高階印表機語言,撰寫程式輕鬆上手
- 完整的選購配件:標籤回捲模組、標籤剝離模組、GPIO介面模組、藍牙無線傳輸模組、802.11 a/b/g/n 無線網路模組、多款切刀選擇
- 能源之星認證
MH240系列是TSC工業型標籤印表機中的新品,內建優異印字頭列印技術、高速處理器、大幅提供列印效能,加上大容量記憶體,充分滿足客戶講究高速列印與列印品質的需求。
列印極品
藉由優異印字頭列印技術搭配高速處理器與升級版韌體,打造MH240系列呈現最佳列印品質。TSC擁有的「Thermal Smart Control」 印字頭控制列印技術,可以追蹤與計算每個像素合適間隔加熱時間,使得不管小批量或大量標籤在每一次列印時,印字頭都能均勻受熱,進而提供清晰、高品質條碼列印。
彩色操作智慧螢幕
MH240系列包含4.3吋彩色觸控面板與六個操作按鈕,人性化操作更便利,例如標籤校正只需輕按一鍵即可完成、選單目錄可以客製化設定且提供安全管理機制,避免工作人員誤觸影響印表機運作。
多款解析度提供多元列印
MH240系列可列印於多種標籤格式,舉凡醫療業藥品標示、電子產品標籤、珠寶標籤到物流運輸標籤等均適用。該系列包含共9款型號,其中203 dpi,最高列印速度達每秒14英吋的機型為MH240/ MH240T/ MH240P、300 dpi最高列印速度達每秒12英吋的機型為MH340/ MH340T/ MH340P與600 dpi高解析的機型為MH640/ MH640T/ MH640P適合於高密度二維條碼、圖示、小字或其他超高解析列印需求之圖形標籤。
完整的配備
MH240系列以紮實堅固的鋁合金鑄造列印機身設計,耐用度高且穩定性佳,適用於各種嚴苛工作環境,並包含8.2英吋外徑耗材容量與600尺碳帶容量,滿足大量列印需求。
標配整卷標籤迴捲模組
MH240P/ MH340P/ MH640P內建整卷標籤(外捲式)迴捲模組,支援3吋軸心標籤回收功能,提升工作效率。
精湛的TSPL-EZ高階列印機語言
MH240系列包含人性化的TSPL-EZ高階列印機語言,高相容性可支援行模式(line mode)、其它品牌(Eltron® 與 Zebra®)條碼機之程式語言,除了讓您輕鬆撰寫程式,還提供最佳的軟體相容環境,如Oracle、SAP、Unix、AS/400,、Windows,並提供單機操作。
應用市場
- 工廠用戶大量列印
- 自動化系統之標準標籤
- 食品加工業標示
- 價格標示、吊牌列印
- 物流倉儲管理
- 各類醫藥用標示
- 運輸票券印製及管理
- 珠寶電子產品標籤
機種 | MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | MH340T | MH340P | MH640 | MH640T | MH640P | |
加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | ||
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
列印規格 | 解析度 | 8 點 / 毫米 (203 DPI) | 8 點 / 毫米 (203 DPI) | 8 點 / 毫米 (203 DPI) | 12 點 / 毫米 (300 DPI) | 12 點 / 毫米 (300 DPI) | 12 點 / 毫米 (300 DPI) | 24 點 / 毫米 (600 DPI) | 24 點 / 毫米 (600 DPI) | 24 點 / 毫米 (600 DPI) |
最大列印速度 | 356 毫米 (14") /秒 | 356 毫米 (14") /秒 | 356 毫米 (14") /秒 | 305 毫米 (12") /秒 | 305 毫米 (12") /秒 | 305 毫米 (12") /秒 | 152 毫米 (6") /秒 | 152 毫米 (6") /秒 | 152 毫米 (6") /秒 | |
最大列印寬度 | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | |
最大列印長度 | 25,400 毫米 (1,000") | 25,400 毫米 (1,000") | 25,400 毫米 (1,000") | 11,430 毫米 (450") | 11,430 毫米 (450") | 11,430 毫米 (450") | 2,540 毫米 (100") | 2,540 毫米 (100") | 2,540 毫米 (100") | |
列印模式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 彩色螢幕,顯示幕 320 × 240 畫素及背光顯示 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | 16 bits彩色螢幕,顯示幕 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | 16 bits彩色螢幕,顯示幕 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | 彩色螢幕,顯示幕 320 × 240 畫素及背光顯示 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | 16 bits彩色螢幕,顯示幕 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | 16 bits彩色螢幕,顯示幕 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | 彩色螢幕,顯示幕 320 × 240 畫素及背光顯示 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | 16 bits彩色螢幕,顯示幕 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | 16 bits彩色螢幕,顯示幕 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 & LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
擴充插槽 | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (內捲式和外捲式碳帶皆適用) |
碳帶寬度 | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折疊紙、穿孔紙、吊牌、水洗標(外捲式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1." ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3") | |
標籤長度 | 5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540 毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 2,540 毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 2,540 毫米 (0.2" ~ 100") | |
內部紙卷最大尺寸 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | 203.2 毫米 (8" ) 外徑 | |
通訊介面 | 標準 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 | • 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host * 2,支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 |
選配 | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | • GPIO + 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 藍牙 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
硬體規格 | 體積尺寸 | 276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長) | 276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長) | 276 毫米 (寬) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 16.22" (高) x 19.76" (長) | 276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長) | 276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長) | 276 毫米 (寬) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 16.22" (高) x 19.76" (長) | 276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長) | 276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長) | 276 毫米 (寬) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 16.22" (高) x 19.76" (長) |
重量 | 15.35 公斤 (33.84 磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) | 15.35 公斤 (33.84 磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) | 15.35 公斤 (33.84 磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) |
.jpg)
802.11 a/b/g/n 無線網路模組
_s.jpg)
內建式藍牙無線傳輸模組
_s.jpg)
標籤剝離模組
_s.jpg)
一般切刀(閘刀全切式切刀)
_s.jpg)
重度使用切刀(閘刀全切式切刀)
