


MH241系列
• 自診斷式TPH Care機制
• 列印頭和壓紙滾軸更換方便
• 支援頂部和底部黑色標記紙張,在螢幕功能表上可選擇紙張感測器設置
• 用於印表機管理的SOTI Connect和TSC Console
• 無線通訊介面:支援Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac及藍牙4.2雙模組
• 列印速度快,最高可達14 ips
• 203 dpi、300 dpi 和 600 dpi解析度,不同解析度可互換列印頭
• 最小可剝離0.5英寸長度的小標籤(MH241系列)
• 3.5英寸彩色LCD用於標準型號
• 4.3英寸彩色觸控LCD面板用於高級型號
• 支持8英寸外徑的卷軸內置回卷器(僅用於MH241P/MH341P/MH641P)
• 碳帶容量長度可達600米(用於MH241系列)
• 支援紙張最大寬度為6.8英寸(MH261系列)
• 符合ENERGY STAR®標準
* 產品銷售時間以各區為主.
MH241/MH261系列延續了MH240的傳統, 是TSC最主流的工業條碼標籤印表機。新款印表機增加了一系列新功能,可幫助用戶解決不斷變化的業務挑戰,比如生產線需求增加,運營複雜度提升等。
先進的TSC Sense Care
TSC TPH Care機制具有先進的自動探測功能,可即時監測列印頭健康狀態,以避免停機。此外,MH241/MH261還支援各類列印紙張,使用者可在面板功能表中選擇在頂部或底側預列印黑色標記。
多元遠端印表機管理
SOTI Connect和TSC Console具有企業遠端印表機管理功能,可管理多項任務,降低維護成本,避免業務關鍵型設備停機。
多種傳輸介面
MH241/MH261系列具有GPIO介面支援主流貼標機和仿真語言;此外,還提供802.11 a/b/g/n/ac WiFi及藍牙4.2雙模組的選配。
高度適用不同紙張的靈活性
MH241和MH261印表機可適應不同的紙張長度和寬度。MH241和MH241T可實現準確的列印定位,剝離最短0.5英寸的標籤。MH261T支持的紙張寬度最大6.8英寸,而MH261支持的最大寬度為4.5英寸。此外,採用精細調節機制,避免碳帶起皺,並確保標籤列印品質。
極佳的用戶體驗
MH241T和MH241P可輕鬆調節紙張將盡感應,用於探測紙張,並在彩色GUI顯示幕上提醒使用者更換紙卷(紙張將盡)。有了MH241/MH261系列,使用者無需使用專用工具即可輕鬆更換列印頭和壓紙滾軸。
機種 | MH241 | MH341 | MH641 | MH241T | MH341T | MH641T | MH241P | MH341P | MH641P | |
加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | ||
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
列印規格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) |
最大列印速度 | 356毫米(14")/秒 | 305毫米(12”)/秒 | 152毫米(6")/秒 | 356毫米(14")/秒 | 305毫米(12”)/秒 | 152毫米(6")/秒 | 356毫米(14")/秒 | 305毫米(12")/秒 | 152毫米(6")/秒 | |
最大列印寬度 | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
最大列印長度 | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2540 mm (100") | |
列印模式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 3.5" 彩色螢幕,320 x 240圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 3.5" 彩色螢幕,320 x 240圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 3.5" 彩色螢幕,320 x 240圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 4.3" 彩色螢幕,480 x 272 圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 4.3" 彩色螢幕,480 x 272 圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 4.3" 彩色螢幕,480 x 272 圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 4.3" 彩色螢幕,480 x 272 圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 4.3" 彩色螢幕,480 x 272 圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 4.3" 彩色螢幕,480 x 272 圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) |
記憶體 | SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM |
Flash | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | |
擴充插槽 | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) | 600米長,最大外徑90毫米,1"內徑(外側或內側油墨塗層) |
碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(底部或頂部黑線標記)、折疊紙、穿孔紙、切口紙、標籤、水洗標(外卷式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.79" ~ 4.5") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | |
標籤長度 | 5 ~ 25,400毫米(0.20" ~ 1000") | 5 ~ 25,400毫米(0.20" ~ 1000") | 5 ~ 25,400毫米(0.20" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米(0.20" ~ 450") | 5 ~ 11,430毫米(0.20" ~ 450") | 5 ~ 11,430毫米(0.20" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米(0.20" ~ 100") | 5 ~ 2,540毫米(0.20" ~ 100") | 5 ~ 2,540毫米(0.20" ~ 100") | |
內部紙卷最大尺寸 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | |
通訊介面 | 標準 | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • USB host * 2 (正面) | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • SB host * 2 (正面) | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • SB host * 2 (正面) | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • SB host * 2 (正面) | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • SB host * 2 (正面) | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • SB host * 2 (正面) | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • SB host * 2 (正面) | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • SB host * 2 (正面) | • RS-232 • USB 2.0(高速模式) • 內建式乙太網路服務器,10/100 Mbps • SB host * 2 (正面) |
選配 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) + Centronics • 內置藍牙5.0 MFi • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,及藍牙4.2雙模組 | |
硬體規格 | 體積尺寸 | 276毫米(寬)x 326毫米(高)x 502毫米(長) | 276毫米(寬)x 326毫米(高)x 502毫米(長) | 276毫米(寬)x 326毫米(高)x 502毫米(長) | 276毫米(寬)x 326毫米(高)x 502毫米(長) | 276毫米(寬)x 326毫米(高)x 502毫米(長) | 276毫米(寬)x 326毫米(高)x 502毫米(長) | 276毫米(寬)x 412毫米(高)x 502毫米(長) | 276毫米(寬)x 412毫米(高)x 502毫米(長) | 276毫米(寬)x 412毫米(高)x 502毫米(長) |
重量 | 15.60 公斤 (34.39 磅) | 15.60 公斤 (34.39 磅) | 15.60 公斤 (34.39 磅) | 15.70 kg (34.61 lbs) | 15.70 kg (34.61 lbs) | 15.70 kg (34.61 lbs) | 18.93kg (41.73 lbs) | 18.93kg (41.73 lbs) | 18.93kg (41.73 lbs) |

新 GPIO (DB15F)+並列埠介面模組

Wi-Fi 無線網路模組

水洗標裁刀

1英寸內徑紙卷輥軸

基本切刀器托盤
