


MH261 系列
• 自診斷式TPH Care機制
• 列印頭和壓紙滾軸更換方便
• 支援頂部和底部黑色標記紙張,在螢幕功能表上可選擇紙張感測器設置
• 用於印表機管理的SOTI Connect和TSC Console
• 無線通訊介面:支援Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac及藍牙4.2雙模組
• 列印速度快,最高可達14 ips
• 203 dpi 和 300 dpi 解析度,不同解析度可互換列印頭
• 3.5英寸彩色LCD用於標準型號
• 4.3英寸彩色觸控LCD面板用於高級型號
• 支援紙張最大寬度為6.8英寸
• 符合ENERGY STAR®標準
* 產品銷售時間以各區為主.
MH241/MH261系列延續了MH240的傳統, 是TSC最主流的工業條碼標籤印表機。新款印表機增加了一系列新功能,可幫助用戶解決不斷變化的業務挑戰,比如生產線需求增加,運營複雜度提升等。
先進的TSC Sense Care
TSC TPH Care機制具有先進的自動探測功能,可即時監測列印頭健康狀態,以避免停機。此外,MH241/MH261還支援各類列印紙張,使用者可在面板功能表中選擇在頂部或底側預列印黑色標記。
多元遠端印表機管理
SOTI Connect和TSC Console具有企業遠端印表機管理功能,可管理多項任務,降低維護成本,避免業務關鍵型設備停機。
多種傳輸介面
MH241/MH261系列具有GPIO介面支援主流貼標機和仿真語言;此外,還提供802.11 a/b/g/n/ac WiFi及藍牙4.2雙模組的選配。
高度適用不同紙張的靈活性
MH241和MH261印表機可適應不同的紙張長度和寬度。MH241和MH241T可實現準確的列印定位,剝離最短0.5英寸的標籤。MH261T支持的紙張寬度最大6.8英寸,而MH261支持的最大寬度為4.5英寸。此外,採用精細調節機制,避免碳帶起皺,並確保標籤列印品質。
極佳的用戶體驗
MH241T和MH241P可輕鬆調節紙張將盡感應,用於探測紙張,並在彩色GUI顯示幕上提醒使用者更換紙卷(紙張將盡)。有了MH241/MH261系列,使用者無需使用專用工具即可輕鬆更換列印頭和壓紙滾軸。
機種 | MH261T | MH361T | |
加入比較 | 加入比較 | ||
產品圖片 | ![]() | ![]() | |
列印規格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) |
最大列印速度 | 305毫米(12")/秒 | 254毫米(10")/秒 | |
最大列印寬度 | 168毫米(6.61") | 168毫米(6.61") | |
最大列印長度 | 14,732毫米(580") | 6,604毫米(260") | |
列印模式 | 熱轉式和熱感式 | 熱轉式和熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 4.3" 彩色螢幕,480 x 272 圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) | 4.3" 彩色螢幕,480 x 272 圖元 & 1 LED(配備2個LED指示燈: 綠色和紅色) |
記憶體 | SDRAM | 256MB SDRAM | 256MB SDRAM |
Flash | 512MB 快閃記憶體 | 512MB 快閃記憶體 | |
擴充插槽 | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB | microSD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 450米長,最大外徑81毫米,1"內徑(外側或內側墨水塗層) | 450米長,最大外徑81毫米,1"內徑(外側或內側墨水塗層) |
碳帶寬度 | 50.8毫米 ~ 178毫米(2" ~ 7") | 50.8毫米 ~ 178毫米(2" ~ 7") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙(僅底側黑標)、折疊紙、穿孔紙(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙(僅底側黑標)、折疊紙、穿孔紙(外卷式) | |
紙張寬度 | 50.8 ~ 172.7毫米(2" ~ 6.8") | 50.8 ~ 172.7毫米(2" ~ 6.8") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.268毫米(2.36 ~ 11.02密耳) | 0.06 ~ 0.268毫米(2.36 ~ 11.02密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | 3.81毫米/76.2毫米(1.5"/3") | |
標籤長度 | 10 ~ 14,732毫米(0.39" ~ 580") | 10 ~ 6,604毫米(0.39" ~ 260") | |
內部紙卷最大尺寸 | 208.3毫米(8.2")外徑 | 208.3毫米(8.2")外徑 | |
通訊介面 | 標準 | • RS-232 • 並列埠 • USB 2.0(高速模式) • 內建乙太網路服務器,10/100 Mbps • USB host * 2 | • RS-232 • 並列埠 • USB 2.0(高速模式) • 內建乙太網路服務器,10/100 Mbps • USB host * 2 |
選配 | • GPIO (DB15F) • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組 | • GPIO (DB15F) • 插槽式802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2雙模組 | |
硬體規格 | 體積尺寸 | 357毫米(寬)x 313毫米(高)x 514毫米(深) | 357毫米(寬)x 313毫米(高)x 514毫米(深) |
重量 | 17.8公斤(39.24磅) | 17.8公斤(39.24磅) |

GPIO 介面模組

Wi-Fi 無線網路模組

重度使用切刀

標籤剝離模組
