通用產業


TDP-225系列
- 高品質雙層 ABS 塑膠外殼
- 可容納 5 英吋外徑紙卷
- 列印速度最快可達每秒 6 英吋
- 203 dpi 與 300 dpi 解析度
- 貝殼式掀蓋設計,耗材安裝簡易
- 開蓋感應保護
- 標準配備串列埠及 USB 2.0 連接埠
- 內建 microSD 卡記憶體擴充槽,可擴充至 4 GB 記憶體容量
- ENERGY STAR® 認證
- 選配件齊全:液晶螢幕顯示器、內建式乙太網路伺服器、標籤剝離裝置、切刀模組、單機操作鍵盤
傳承TSC耐用、穩定與對創新的承諾,2英吋寬桌上型熱感式條碼列印機TDP-225系列輕巧設計與高效能處理器,可滿足眾多不同應用市場,舉凡醫療業、零售業與資產標籤等等。
TDP-225系列包含203 dpi解析度版本、列印速度每秒高達6英吋的TDP-225,與新推出300 dpi高解析度,列印速度每秒達4英吋的TDP-324,液晶顯示螢幕之選配,讓您即時掌握列印機狀態,使人機溝通更為簡單。選配設計包括內建式乙太網路伺服器輕鬆整合網路、單機操作鍵盤可因應停機問題。
您曾經發生遍尋不著印表機零配件的不愉快經驗嗎?TDP-225系列採用固定式機構件設計,讓您遠離配件遺失的困擾!其人性化設計還包括貝殼式掀蓋設計,耗材安裝簡易、可容納5英吋的外徑紙卷、標配印字頭抬起感測器、穿透式(紙張間距)感測器及反射式(黑線標記)全域可調式感測器,確保紙張列印位置更精準。
配備高效能200 MHz微處理器;內建4 MB Flash、8 MB SDRAM及一組microSD卡插槽,記憶體容量最高可擴充至 4GB,同時可支援模擬其他品牌條碼機之程式語言,提供最佳的軟體相容環境。
- 珠寶標籤
- 零售商品標籤
- 產品資訊標籤
- 醫療樣本標示
- 藥品病歷標示
- 文件資產管理
- 倉儲管理標籤
- 文件資產管理
機種 | TDP-225 | TDP-324 | |
加入比較 | 加入比較 | ||
產品圖片 | ![]() | ![]() | |
列印規格 | 解析度 | 8 點/毫米 (203 DPI) | 12 點/毫米 (300 DPI) |
最大列印速度 | 152.4 毫米 (6") / 秒 | 102 毫米 (4") /秒 | |
最大列印寬度 | 54 毫米 (2.13") | 48 毫米 (1.89") | |
最大列印長度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") | |
列印模式 | 熱感式 | 熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED 指示燈(3種顏色 : 綠、橘、紅) | LED 指示燈(3種顏色 : 綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | |
擴充插槽 | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB | microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | N/A | N/A |
碳帶寬度 | N/A | N/A | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙、腕帶⋯等(外捲式) | 連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙、腕帶⋯等(外捲式) | |
紙張寬度 | 15 ~ 60 毫米(0.59" ~ 2.36") | 15 ~ 60 毫米(0.59" ~ 2.36") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5") | |
標籤長度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90" ) | 10 ~ 1,016 毫米(0.39" ~ 40" ) | |
內部紙卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外徑 | 127 毫米 (5") 外徑 | |
通訊介面 | 標準 | • PCBA1: USB 2.0、串列埠(RS-232) • PCBA2: USB 2.0、Ethernet、10/100 Mbps • PCBA3: USB 2.0、USB Host、串列埠(RS-232) • PCBA4: USB 2.0、USB Host、Ethernet、10/100 Mbps | • PCBA1: USB 2.0、串列埠(RS-232) • PCBA2: USB 2.0、Ethernet、10/100 Mbps • PCBA3: USB 2.0、USB Host、串列埠(RS-232) • PCBA4: USB 2.0、USB Host、Ethernet、10/100 Mbps |
選配 | N/A | NA | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
硬體規格 | 體積尺寸 | 109 毫米 (寬) x 171 毫米 (高) x 209 毫米 (長) 4.29" (寬) x 6.73" (高) x 8.23" (長) | 109 毫米 (寬) x 171 毫米 (高) x 209 毫米 (長) 4.29" (寬) x 6.73" (高) x 8.23" (長) |
重量 | 1.2 公斤 (2.65 磅) | 1.2 公斤 (2.65 磅) |
_s.jpg)
閘刀式切刀(全切式與半切式)
_s.jpg)
標籤剝離感應器
認證標章